Bundesliga - Round 30
#ad Wetten
Unsere Prognosen
Verloren
Bayer Leverkusen gewinnt
1.4300Mit einer Quote von 1.43 und einer Siegwahrscheinlichkeit von knapp 70 Prozent ist der Heimsieg der Werkself die wahrscheinlichste Variante. Leverkusen hat aus eigener Kraft die besseren Chancen und sollte gegen Augsburg die Oberhand gewinnen.
Gewonnen
Beide Teams erzielen Tore
1.7000Die Quote von 1.70 für Both Teams to Score spricht dafür, dass beide Mannschaften treffen werden. Mit 58.82 Prozent Wahrscheinlichkeit ist dies ein wahrscheinliches Szenario. Leverkusen hat offensive Kraft, und Augsburg wird vermutlich auch Chancen bekommen.
Über 3.0 Tore fallen
1.8600Die Quote von 1.86 für Over 3.0 Tore bei einer Wahrscheinlichkeit von 53.76 Prozent deutet auf ein offenes, torreiches Spiel hin. Leverkusen spielt angriffsorientiert, und mit Both Teams to Score liegt ein torreiches Spiel nahe.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 1.40 | 5.25 | 6.50 |
10Bet | 1.40 | 4.85 | 6.80 |
188Bet | 1.44 | 5.00 | 6.70 |
1xbet | 1.44 | 5.13 | 7.18 |
888Sport | 1.40 | 4.80 | 6.50 |
Betfair | 1.67 | 3.00 | 6.50 |
Betsson | 81.00 | 19.00 | 1.00 |
bwin | 1.60 | 3.00 | 7.50 |
Cashpoint | 100.00 | 6.89 | 1.07 |
CloudBet | 100.00 | 7.25 | 1.07 |
Coral | 1.40 | 5.25 | 6.50 |
Dafabet | 1.39 | 5.60 | 7.00 |
HKJC | 5.80 | 1.08 | 30.00 |
Interwetten | 1.43 | 5.25 | 6.50 |
Ladbrokes | 1.40 | 5.25 | 6.50 |
MansionBet | 6.00 | 1.17 | 30.00 |
Marathonbet | 1.42 | 5.30 | 7.20 |
MelBet | 398.00 | 10.50 | 1.04 |
Pinnacle | 1.41 | 5.42 | 7.11 |
Sbo | 1.38 | 5.03 | 6.66 |
Unibet | 1.37 | 5.20 | 7.00 |
WilliamHill | 1.40 | 4.80 | 6.50 |

