Premier League
🇬🇧england
2025/2026
Tabelle
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | +39 | 70 | WWWWD | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | +32 | 61 | DDWWW | |
| 3 | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | +13 | 55 | DWLWW | |
| 3 | 28 | 15 | 6 | 7 | 38 | 30 | +8 | 51 | LDWDL | |
| 4 | 27 | 13 | 9 | 5 | 48 | 37 | +11 | 48 | WDWWW | |
| 4 | 27 | 12 | 9 | 6 | 48 | 31 | +17 | 45 | DDWWW | |
| 4 | 31 | 16 | 6 | 9 | 42 | 37 | +5 | 54 | WLLLD | |
| 5 | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 37 | +10 | 45 | DWWWW | |
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | +18 | 48 | LWLDD | |
| 5 | 31 | 14 | 7 | 10 | 50 | 42 | +8 | 49 | LDLWW | |
| 6 | 31 | 13 | 9 | 9 | 53 | 38 | +15 | 48 | LLWLD | |
| 6 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 39 | +9 | 48 | LWWWL | |
| 7 | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 42 | +4 | 46 | DDDWL | |
| 8 | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 35 | +2 | 46 | WLWWL | |
| 9 | 31 | 13 | 5 | 13 | 43 | 44 | -1 | 44 | WDLWW | |
| 10 | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 37 | +4 | 43 | WWLWW | |
| 11 | 31 | 11 | 10 | 10 | 32 | 36 | -4 | 43 | WLWDL | |
| 12 | 31 | 12 | 6 | 13 | 44 | 45 | -1 | 42 | LWWLL | |
| 13 | 31 | 9 | 15 | 7 | 46 | 48 | -2 | 42 | DDDDD | |
| 14 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 | DWLWL | |
| 15 | 31 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 | -11 | 33 | DDLLD | |
| 16 | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 43 | -12 | 32 | WDDLL | |
| 17 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 | DWLDD | |
| 17 | 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 | 30 | LDLLL | |
| 18 | 31 | 7 | 8 | 16 | 36 | 57 | -21 | 29 | LDWLD | |
| 18 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 43 | -15 | 28 | DLLDL | |
| 19 | 31 | 4 | 8 | 19 | 33 | 61 | -28 | 20 | LDLLD | |
| 20 | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 | DWWLD |
Topscorers
| # | Player | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Manchester City | 22 |
| 2 | Igor Thiago | Brentford | 19 |
| 3 | Antoine Semenyo | Manchester City | 15 |
| 4 | João Pedro | Chelsea | 14 |
| 5 | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | 12 |
| 7 | Viktor Gyökeres | Arsenal | 11 |
| 6 | Hugo Ekitiké | Liverpool | 11 |
| 8 | Harry Wilson | Fulham | 10 |
| 9 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 10 |
| 15 | Benjamin Sesko | Manchester United | 9 |
| 14 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 9 |
| 10 | Richarlison | Tottenham Hotspur | 9 |
| 18 | Eli Kroupi | AFC Bournemouth | 9 |
| 17 | Ollie Watkins | Aston Villa | 9 |
| 16 | Cole Palmer | Chelsea | 9 |
| 12 | Raúl Jiménez | Fulham | 9 |
| 13 | Bryan Mbeumo | Manchester United | 9 |
| 11 | Bruno Guimarães | Newcastle United | 9 |
| 23 | Zian Flemming | Burnley | 8 |
| 19 | Bruno Fernandes | Manchester United | 8 |