Community
Quoten
Quotenvergleich
Form
Premier League
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arsenal S 26U 7N 5 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | +44 | 85 |
| 2 | ![]() Manchester City S 23U 9N 6 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | +42 | 78 |
| 3 | ![]() Manchester United S 20U 11N 7 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | +19 | 71 |
| 17 | ![]() Tottenham Hotspur S 10U 11N 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | -9 | 41 |
| 18 | ![]() West Ham United S 10U 9N 19 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | -19 | 39 |
| 19 | ![]() Burnley S 4U 10N 24 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | -37 | 22 |
Ereignisse
Keine Ereignisse verfügbar
Statistiken
Keine Statistiken verfügbar
Aufstellungen
Aufstellungen sind noch nicht verfügbar
Info
- Anstoß
- Samstag 20 Dezember 2025 · 15:00
- Stadion
- Etihad Stadium
- Liga
- Premier League
- Land
- England
- Stadt
- Manchester
- Kapazität
- 52,900
- Runde
- 17
Manchester City gegen West Ham United: häufige Fragen
Prognosen basieren auf statistischen Modellen und KI-Analyse. Nur zu Informationszwecken – bitte verantwortungsbewusst wetten.







