Community
Quoten
Quotenvergleich
Keine Quoten für diesen Markt verfügbar
Form
Premier League
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Chelsea S 5U 1N 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 |
| 6 | ![]() Everton S 4U 4N 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 |
| 7 | ![]() AFC Bournemouth S 4U 3N 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 |
| 14 | ![]() Ipswich Town S 3U 2N 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 |
| 15 | ![]() Fulham S 2U 4N 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 |
| 16 | ![]() Nottingham Forest S 2U 3N 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 |
Aufstellungen
Aufstellungen sind noch nicht verfügbar
Info
- Anstoß
- Sonntag 06 Dezember 2026 · 14:00
- Stadion
- Hill Dickinson Stadium
- Liga
- Premier League
- Land
- England
- Stadt
- Liverpool
- Kapazität
- 52,888
- Runde
- 14
Everton gegen Fulham: häufige Fragen
Prognosen basieren auf statistischen Modellen und KI-Analyse. Nur zu Informationszwecken – bitte verantwortungsbewusst wetten.







