Community
Quoten
Quotenvergleich
Keine Quoten für diesen Markt verfügbar
Form
Bundesliga
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FC Bayern München S 6U 3N 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 |
| 2 | ![]() Borussia Dortmund S 6U 3N 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 |
| 10 | ![]() FSV Mainz 05 S 3U 1N 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 |
| 11 | ![]() Paderborn S 2U 4N 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 |
| 12 | ![]() FC Augsburg S 2U 3N 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 |
Aufstellungen
Aufstellungen sind noch nicht verfügbar
Info
- Anstoß
- Freitag 04 Dezember 2026 · 19:30
- Stadion
- Allianz Arena
- Liga
- Bundesliga
- Land
- Germany
- Stadt
- Munich
- Kapazität
- 75,024
- Runde
- 12
FC Bayern München gegen Paderborn: häufige Fragen
Prognosen basieren auf statistischen Modellen und KI-Analyse. Nur zu Informationszwecken – bitte verantwortungsbewusst wetten.






