Community
Quoten
Quotenvergleich
Keine Quoten für diesen Markt verfügbar
Form
League One
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Bradford City S 6U 4N 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10:8 | +2 | 22 |
| 8 | ![]() Cambridge United S 5U 6N 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:21 | 0 | 21 |
| 9 | ![]() Sheffield Wednesday S 5U 5N 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:14 | +8 | 20 |
| 12 | ![]() Milton Keynes Dons S 4U 6N 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22:20 | +2 | 18 |
| 13 | ![]() Wycombe Wanderers S 4U 6N 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:23 | -2 | 18 |
| 14 | ![]() Leyton Orient S 5U 2N 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:14 | +5 | 17 |
Aufstellungen
Aufstellungen sind noch nicht verfügbar
Info
- Anstoß
- Dienstag 19 Januar 2027 · 19:45
- Stadion
- Adams Park
- Liga
- League One
- Land
- England
- Stadt
- High Wycombe
- Kapazität
- 10,284
- Runde
- 26
Wycombe Wanderers gegen Cambridge United: häufige Fragen
Prognosen basieren auf statistischen Modellen und KI-Analyse. Nur zu Informationszwecken – bitte verantwortungsbewusst wetten.







