Community
Quoten
Quotenvergleich
Keine Quoten für diesen Markt verfügbar
Form
J1 League
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Cerezo Osaka S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Yokohama F. Marinos S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Shimizu S-Pulse S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Machida Zelvia S 8U 4N 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30:10 | +20 | 28 |
| 5 | ![]() Vissel Kobe S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() FC Tokyo S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Vissel Kobe S 8U 2N 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:12 | +9 | 26 |
| 6 | ![]() Kashima Antlers S 7U 2N 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:24 | +5 | 23 |
| 6 | ![]() Kashima Antlers S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Yokohama F. Marinos S 5U 7N 2 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21:15 | +6 | 22 |
| 7 | ![]() Kawasaki Frontale S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Aufstellungen
Aufstellungen sind noch nicht verfügbar
Info
- Anstoß
- Samstag 19 Dezember 2026 · 06:00
- Stadion
- NOEVIR Stadium Kobe
- Liga
- J1 League
- Land
- Japan
- Stadt
- Kobe
- Kapazität
- 28,996
- Runde
- 20
Vissel Kobe gegen Yokohama F. Marinos: häufige Fragen
Prognosen basieren auf statistischen Modellen und KI-Analyse. Nur zu Informationszwecken – bitte verantwortungsbewusst wetten.









