Community
Quoten
Quotenvergleich
Keine Quoten für diesen Markt verfügbar
Form
3. Liga
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Hoffenheim II S 7U 1N 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 26:20 | +6 | 22 |
| 7 | ![]() Wehen Wiesbaden S 6U 3N 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:19 | +8 | 21 |
| 8 | ![]() Stuttgart II S 6U 3N 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:23 | +4 | 21 |
| 14 | ![]() Jahn Regensburg S 4U 4N 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25:24 | +1 | 16 |
| 15 | ![]() Preußen Münster S 4U 3N 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:29 | -8 | 15 |
| 16 | ![]() Würzburger Kickers S 4U 2N 8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:27 | -9 | 14 |
Aufstellungen
Aufstellungen sind noch nicht verfügbar
Info
- Anstoß
- Sonntag 24 Januar 2027 · 12:30
- Stadion
- LVM-Preußenstadion
- Liga
- 3. Liga
- Land
- Germany
- Stadt
- Munster
- Kapazität
- 14,300
- Runde
- 20
Preußen Münster gegen Wehen Wiesbaden: häufige Fragen
Prognosen basieren auf statistischen Modellen und KI-Analyse. Nur zu Informationszwecken – bitte verantwortungsbewusst wetten.







