EU
Community
Quoten
Quotenvergleich
Form
League One
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lincoln City S 31U 10N 5 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89:41 | +48 | 103 |
| 2 | ![]() Cardiff City S 27U 10N 9 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90:50 | +40 | 91 |
| 3 | ![]() Stockport County S 22U 11N 13 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71:58 | +13 | 77 |
| 9 | ![]() Huddersfield Town S 18U 13N 15 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74:64 | +10 | 67 |
| 10 | ![]() Mansfield Town S 16U 17N 13 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62:50 | +12 | 65 |
| 11 | ![]() Wycombe Wanderers S 17U 12N 17 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69:58 | +11 | 63 |
Ereignisse
Keine Ereignisse verfügbar
Statistiken
Keine Statistiken verfügbar
Aufstellungen
Aufstellungen sind noch nicht verfügbar
Info
- Anstoß
- Samstag 02 Mai 2026 · 14:00
- Stadion
- One Call Stadium
- Liga
- League One
- Land
- England
- Stadt
- Mansfield
- Kapazität
- 10,000
- Runde
- 46
Mansfield Town gegen Cardiff City: häufige Fragen
Prognosen basieren auf statistischen Modellen und KI-Analyse. Nur zu Informationszwecken – bitte verantwortungsbewusst wetten.















