Mi., 2 Sept. 2026
2-1
Beendet
Modell vor dem Spiel
144%
X27%
229%
Spielprognosen
BesteUnter 3.5 · 75%GewonnenEndergebnisHeimGewonnen
Heim 44%Unentschieden 27%Auswärts 29%
Beide Teams treffenJaGewonnen
Ja 51%Nein 49%
Über 1.5 ToreÜberGewonnen
Über 72%Unter 28%
Über 2.5 ToreÜberVerloren
Über 47%Unter 53%
Über 3.5 ToreUnterGewonnen
Über 25%Unter 75%
Sieger 1. HalbzeitUnentschiedenGewonnen
Heim 33%Unentschieden 44%Auswärts 23%
Faire Quote · Heim2.28
Faire Quote · Unentschieden3.73
Faire Quote · Auswärts3.41
Bei bet365 wetten
Wettpartner · #ad
Community
Quoten
Quotenvergleich
Form
J1 League
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Shimizu S-Pulse S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Machida Zelvia S 8U 6N 1 | 15 | 8 | 6 | 1 | 30:10 | +20 | 30 |
| 5 | ![]() Vissel Kobe S 8U 3N 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:16 | +8 | 27 |
| 6 | ![]() Fagiano Okayama S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Kawasaki Frontale S 7U 4N 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29:24 | +5 | 25 |
| 6 | ![]() Kashima Antlers S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Kashima Antlers S 7U 3N 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:25 | +5 | 24 |
| 7 | ![]() Kawasaki Frontale S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Nagoya Grampus S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() JEF United S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Machida Zelvia S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Sanfrecce Hiroshima S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Ereignisse
Keine Ereignisse verfügbar
Statistiken
Keine Statistiken verfügbar
Aufstellungen
Aufstellungen sind noch nicht verfügbar
Info
- Anstoß
- Mittwoch 02 September 2026 · 10:00
- Stadion
- Machida Athletic Stadium
- Liga
- J1 League
- Land
- Japan
- Stadt
- Tokyo
- Kapazität
- 15,320
- Runde
- 5
Machida Zelvia gegen Kawasaki Frontale: häufige Fragen
Prognosen basieren auf statistischen Modellen und KI-Analyse. Nur zu Informationszwecken – bitte verantwortungsbewusst wetten.




















