Community
Quoten
Quotenvergleich
Form
League One
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lincoln City S 31U 10N 5 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89:41 | +48 | 103 |
| 2 | ![]() Cardiff City S 27U 10N 9 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90:50 | +40 | 91 |
| 20 | ![]() Leyton Orient S 14U 10N 22 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59:71 | -12 | 52 |
| 21 | ![]() Exeter City S 12U 13N 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 52:61 | -9 | 49 |
| 22 | ![]() Port Vale S 10U 12N 24 | 46 | 10 | 12 | 24 | 36:61 | -25 | 42 |
Ereignisse
Keine Ereignisse verfügbar
Statistiken
Keine Statistiken verfügbar
Aufstellungen
Aufstellungen sind noch nicht verfügbar
Info
- Anstoß
- Dienstag 10 März 2026 · 19:45
- Stadion
- St James' Park
- Liga
- League One
- Land
- England
- Stadt
- New Castle
- Kapazität
- 8,830
- Runde
- 26
Exeter City gegen Lincoln City: häufige Fragen
Prognosen basieren auf statistischen Modellen und KI-Analyse. Nur zu Informationszwecken – bitte verantwortungsbewusst wetten.















