Community
Quoten
Quotenvergleich
Form
League One
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Plymouth Argyle S 22U 7N 17 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75:63 | +12 | 73 |
| 9 | ![]() Huddersfield Town S 18U 13N 15 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74:64 | +10 | 67 |
| 10 | ![]() Mansfield Town S 16U 17N 13 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62:50 | +12 | 65 |
| 11 | ![]() Wycombe Wanderers S 17U 12N 17 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69:58 | +11 | 63 |
| 12 | ![]() Reading S 16U 15N 15 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64:60 | +4 | 63 |
Ereignisse
Keine Ereignisse verfügbar
Statistiken
Keine Statistiken verfügbar
Aufstellungen
Aufstellungen sind noch nicht verfügbar
Info
- Anstoß
- Samstag 11 April 2026 · 14:00
- Stadion
- The John Smith's Stadium
- Liga
- League One
- Land
- England
- Stadt
- Huddersfield
- Kapazität
- 24,500
- Runde
- 43
Huddersfield Town gegen Wycombe Wanderers: häufige Fragen
Prognosen basieren auf statistischen Modellen und KI-Analyse. Nur zu Informationszwecken – bitte verantwortungsbewusst wetten.















