Spielprognosen
BesteÜber 1.5 · 79%VerlorenEndergebnisHeimGewonnen
Heim 58%Unentschieden 23%Auswärts 19%
Beide Teams treffenNeinVerloren
Ja 53%Nein 47%
Über 1.5 ToreUnterVerloren
Über 79%Unter 21%
Über 2.5 ToreUnterVerloren
Über 57%Unter 43%
Über 3.5 ToreUnterGewonnen
Über 33%Unter 67%
Sieger 1. HalbzeitUnentschiedenGewonnen
Heim 41%Unentschieden 42%Auswärts 17%
Faire Quote · Heim1.71
Faire Quote · Unentschieden4.33
Faire Quote · Auswärts5.39
Bei bet365 wetten
Wettpartner · #ad
Historische Statistiken: J1 League
Detaillierte StatistikenLiga-Häufigkeiten aus 140 Spielen in der Saison 2026/27
Community
Quoten
Quotenvergleich
Form
J1 League
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Avispa Fukuoka S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() FC Tokyo S 10U 3N 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33:8 | +25 | 33 |
| 2 | ![]() Kashiwa Reysol S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Vissel Kobe S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() FC Tokyo S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Vissel Kobe S 8U 3N 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:14 | +9 | 27 |
| 7 | ![]() Kawasaki Frontale S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Nagoya Grampus S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() V-Varen Nagasaki S 0U 0N 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Kyoto Sanga S 4U 4N 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:23 | -4 | 16 |
| 13 | ![]() Nagoya Grampus S 4U 2N 8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:23 | -8 | 14 |
| 14 | ![]() Tokyo Verdy S 3U 5N 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:22 | -10 | 14 |
Ereignisse
Keine Ereignisse verfügbar
Statistiken
Keine Statistiken verfügbar
Aufstellungen
Aufstellungen sind noch nicht verfügbar
Info
- Anstoß
- Samstag 19 September 2026 · 10:00
- Stadion
- Grenada National Stadium
- Liga
- J1 League
- Land
- Japan
- Stadt
- Grenada National Stadium
- Kapazität
- 68,089
- Runde
- 8
FC Tokyo gegen Nagoya Grampus: häufige Fragen
Prognosen basieren auf statistischen Modellen und KI-Analyse. Nur zu Informationszwecken – bitte verantwortungsbewusst wetten.



















