Community
Quoten
Quotenvergleich
Keine Quoten für diesen Markt verfügbar
Form
Premier League
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Liverpool S 5U 3N 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 |
| 5 | ![]() Chelsea S 5U 1N 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 |
| 6 | ![]() Everton S 4U 4N 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 |
| 16 | ![]() Nottingham Forest S 2U 3N 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 |
| 17 | ![]() Coventry City S 3U 0N 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 |
| 18 | ![]() Manchester United S 1U 5N 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 |
Aufstellungen
Aufstellungen sind noch nicht verfügbar
Info
- Anstoß
- Sonntag 27 Dezember 2026 · 14:00
- Stadion
- The Coventry Building Society Arena
- Liga
- Premier League
- Land
- England
- Stadt
- Coventry
- Kapazität
- 32,609
- Runde
- 17
Coventry City gegen Chelsea: häufige Fragen
Prognosen basieren auf statistischen Modellen und KI-Analyse. Nur zu Informationszwecken – bitte verantwortungsbewusst wetten.







