Community
Quoten
Quotenvergleich
Form
League One
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lincoln City S 31U 10N 5 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89:41 | +48 | 103 |
| 2 | ![]() Cardiff City S 27U 10N 9 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90:50 | +40 | 91 |
| 3 | ![]() Stockport County S 22U 11N 13 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71:58 | +13 | 77 |
| 17 | ![]() Burton Albion S 13U 15N 18 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50:60 | -10 | 54 |
| 18 | ![]() Peterborough United S 15U 8N 23 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64:68 | -4 | 53 |
| 19 | ![]() AFC Wimbledon S 15U 8N 23 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51:72 | -21 | 53 |
Ereignisse
Keine Ereignisse verfügbar
Statistiken
Keine Statistiken verfügbar
Aufstellungen
Aufstellungen sind noch nicht verfügbar
Info
- Anstoß
- Montag 06 April 2026 · 14:00
- Stadion
- Weston Homes Stadium
- Liga
- League One
- Land
- England
- Stadt
- Peterborough
- Kapazität
- 15,142
- Runde
- 42
Peterborough United gegen Cardiff City: häufige Fragen
Prognosen basieren auf statistischen Modellen und KI-Analyse. Nur zu Informationszwecken – bitte verantwortungsbewusst wetten.
















