Copa Libertadores - Round 5
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 5.00 | 4.20 | 1.61 |
10Bet | 5.20 | 4.10 | 1.58 |
1xbet | 5.45 | 4.10 | 1.63 |
888Sport | 1.62 | 3.75 | 5.00 |
Betfair | 5.00 | 3.90 | 1.60 |
Betsson | 5.40 | 3.70 | 1.62 |
BetVictor | 6.00 | 4.00 | 1.57 |
bwin | 5.50 | 4.00 | 1.57 |
Cashpoint | 4.88 | 4.00 | 1.60 |
CloudBet | 4.70 | 3.55 | 1.49 |
Coral | 5.00 | 3.80 | 1.53 |
Dafabet | 5.60 | 4.20 | 1.60 |
Ladbrokes | 5.00 | 3.80 | 1.53 |
Macauslot | 4.75 | 3.80 | 1.54 |
MansionBet | 2.47 | 3.25 | 2.58 |
Marathonbet | 5.30 | 3.98 | 1.58 |
MelBet | 5.35 | 4.04 | 1.61 |
Pinnacle | 4.80 | 3.65 | 1.53 |
Sbo | 1.48 | 3.65 | 5.03 |
Unibet | 5.75 | 4.00 | 1.57 |
WilliamHill | 2.00 | 3.30 | 3.50 |

