Kristiansund
🇳🇴norway
male
Kristiansund Stadion
Founded 2003
Tabelle
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | WW | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | WL | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | WL | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | LW | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | LW | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | WL | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | DL | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | DL | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | LL | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | LL | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | LL | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | LL | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
M. Olsen
KristiansundKatowice
Undisclosed
04 Mar 2026
Alexander Munksgaard
Baník OstravaKristiansund
Undisclosed
11 Feb 2026
Syver Skeide
Bodø / GlimtKristiansund
Undisclosed
30 Jan 2026
Tobias Hammer Svendsen
OddKristiansund
Undisclosed
30 Jan 2026
J. Júlíusson
KR ReykjavíkKristiansund
Undisclosed
30 Jan 2026
H. Magnússon
AftureldingKristiansund
Undisclosed
30 Jan 2026
Jesper Isaksen
StabækKristiansund
Undisclosed
30 Jan 2026
Axel Kryger
KristiansundUnknown
Undisclosed
30 Jan 2026
Heine Gikling Bruseth
San DiegoKristiansund
Undisclosed
30 Jan 2026
Knut Andre Skjaerstein
KristiansundStrømmen
Undisclosed
30 Jan 2026
A. Bakeng-Rogne
KristiansundPors Grenland
Undisclosed
20 Jan 2026
I. Jeličić
KristiansundNapredak
Undisclosed
19 Jan 2026
R. Çorlu
KristiansundTBC
Undisclosed
06 Jan 2026
M. Rakneberg
KristiansundVfL Bochum 1848
Undisclosed
02 Jan 2026
M. Olsen
KristiansundTBC
Undisclosed
01 Jan 2026
Squad
Goalkeeper
1
M. Lansing
31 yrs193 cm84 kg
12
A. Sæther
24 yrs197 cm91 kg
Defender
2
A. Rønne Børset
20 yrs185 cm
3
F. Flex
22 yrs
5
D. Ulvestad
36 yrs189 cm84 kg
13
A. Munksgaard
28 yrs181 cm75 kg
17
M. Williamsen
22 yrs188 cm81 kg
35
I. Aalberg
20 yrs191 cm
-
J. Júlíusson
21 yrs
Midfielder
10
H. Gikling Bruseth
21 yrs177 cm64 kg