Community
Quoten
Quotenvergleich
Keine Quoten für diesen Markt verfügbar
Form
Super League
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Young Boys S 8U 4N 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 41:25 | +16 | 28 |
| 3 | ![]() Sion S 8U 2N 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:18 | +11 | 26 |
| 4 | ![]() Zürich S 6U 2N 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:26 | -1 | 20 |
| 9 | ![]() Thun S 4U 1N 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24:34 | -10 | 13 |
| 10 | ![]() Grasshopper S 2U 5N 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:29 | -13 | 11 |
| 11 | ![]() Vaduz S 3U 1N 9 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:29 | -5 | 10 |
Aufstellungen
Aufstellungen sind noch nicht verfügbar
Info
- Anstoß
- Sonntag 17 Januar 2027 · 15:30
- Stadion
- Stade de Tourbillon
- Liga
- Super League
- Land
- Switzerland
- Stadt
- Sion
- Kapazität
- 16,263
- Runde
- 19
Sion gegen Grasshopper: häufige Fragen
Prognosen basieren auf statistischen Modellen und KI-Analyse. Nur zu Informationszwecken – bitte verantwortungsbewusst wetten.







