
England Alter 28 Größe 180 cm Gewicht 69 kg Bevorzugter Fuß RechtsStatistiken
6.32
Bewertung
-
Einsätze
-
Tore
-
Vorlagen
125
Minuten
Angriff
- Schüsse daneben
- 1
- Schüsse
- 1
Abwehr
- Fouls
- 4
- Tacklings
- 5
- Fouls erlitten
- 2
- Abfangaktionen
- 3
Passen
- Pässe
- 43
- Genaue Pässe
- 33
- Schlüsselpässe
- 1
- Lange Bälle
- 5
- Lange Bälle gewonnen
- 3
- Passgenauigkeit %
- 147.32
Torwart
- Gegentore
- 3
Dribblings & Zweikämpfe
- Ballverluste
- 2
- Zweikämpfe
- 24
- Zweikämpfe gewonnen
- 8
- Luftzweikämpfe gewonnen
- 3
- Dribbling-Versuche
- 1
Disziplin
- Gelbe Karten
- 1
Karriere
MP — Gespielte SpieleMIN — MinutenG — ToreA — VorlagenRating — Durchschnittsnote
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Status | Tore | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Aug 26 | League Two | Cheltenham TownvsRotherham United | 2–1 | Startelf | - | |
| 03 Mar 26 | League One | Rotherham UnitedvsMansfield Town | 0–0 | Bank | - | - |
| 28 Feb 26 | League One | Rotherham UnitedvsPlymouth Argyle | 1–0 | Bank | - | - |
| 01 Jan 26 | League One | Rotherham UnitedvsPeterborough United | 0–2 | Startelf | - | |
| 03 May 25 | League One | Rotherham UnitedvsPeterborough United | 2–1 | Bank | - | - |
| 03 Dec 24 | League One | Rotherham UnitedvsLincoln City | 2–1 | Bank | - | - |
| 31 Aug 24 | League One | Rotherham UnitedvsHuddersfield Town | 2–1 | Bank | - | - |
| 01 Apr 24 | League One | Northampton TownvsPort Vale | 2–0 | Bank | 1 | |
| 24 Feb 24 | League One | Burton AlbionvsNorthampton Town | 0–2 | Bank | - | - |
| 16 Sep 23 | League One | Port ValevsNorthampton Town | 1–0 | Bank | - | - |
| 14 May 22 | League Two | Mansfield TownvsNorthampton Town | 2–1 | Startelf | - | |
| 12 Feb 22 | League Two | Port ValevsNorthampton Town | 0–0 | Startelf | - | |
| 07 Aug 21 | League Two | Northampton TownvsPort Vale | 1–0 | Bank | - | - |
| 16 Apr 21 | League One | Peterborough UnitedvsNorthampton Town | 3–1 | Startelf | - | |
| 14 Oct 17 | League One | Northampton TownvsAFC Wimbledon | 0–1 | Startelf | - |
Details
- Vollständiger Name
- Shaun McWilliams
- Geburtsdatum
- 14 Aug 1998
- Geschlecht
- Männlich
- Größe
- 180 cm
- Gewicht
- 69 kg
- Nationalität
- England
- Bevorzugter Fuß
- Rechts
Über S. McWilliams
S. McWilliams ist 28 (14 Aug 1998), 180 cm groß und spielt für Cheltenham Town.
S. McWilliams spielt bevorzugt mit dem rechts Fuß.
S. McWilliams vertritt England auf internationaler Ebene.
Das Fußballprofil von S. McWilliams zeigt alle Spiele und Wettbewerbe mit Statistiken zu jedem gespielten Spiel, darunter Durchschnittsbewertung, absolvierte Spiele, Tore, Vorlagen, Karten und weitere relevante Daten.
Cheltenham Town
