
Vietnam Alter 35 Größe 166 cm Gewicht 62 kg Bevorzugter Fuß player.foot. Statistiken
6.58
Bewertung
-
Einsätze
-
Tore
-
Vorlagen
195
Minuten
Angriff
- Schüsse daneben
- 1
- Schüsse
- 3
- Abseits
- 2
- Geblockte Schüsse
- 2
Abwehr
- Fouls
- 3
- Fouls erlitten
- 1
Passen
- Pässe
- 57
- Flanken
- 8
- Genaue Pässe
- 36
- Schlüsselpässe
- 5
- Lange Bälle
- 10
- Lange Bälle gewonnen
- 5
- Passgenauigkeit %
- 63.16
Disziplin
- Gelbe Karten
- 1
Torwart
- Gegentore
- 7
Dribblings & Zweikämpfe
- Ballverluste
- 2
- Zweikämpfe
- 23
- Zweikämpfe gewonnen
- 11
- Luftzweikämpfe gewonnen
- 1
- Dribbling-Versuche
- 4
- Erfolgreiche Dribblings
- 3
Karriere
MP — Gespielte SpieleMIN — MinutenG — ToreA — VorlagenRating — Durchschnittsnote
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Status | Tore | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Feb 26 | V-League | Đông Á Thanh HoávsThép Xanh Nam Định | 2–2 | Bank | - | - |
| 16 May 25 | V-League | Hải PhòngvsĐông Á Thanh Hoá | 2–1 | Bank | - | - |
| 26 May 24 | V-League | Đông Á Thanh HoávsThép Xanh Nam Định | 2–5 | Bank | - | - |
| 31 Mar 24 | V-League | Đông Á Thanh HoávsCông an Hà Nội | 0–2 | Bank | - | |
| 27 Feb 24 | V-League | Công an Hà NộivsĐông Á Thanh Hoá | 3–1 | Bank | - | |
| 21 Oct 23 | V-League | Đông Á Thanh HoávsHồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2–2 | Bank | - | - |
| 02 Aug 23 | V-League | Hồng Lĩnh Hà TĩnhvsĐông Á Thanh Hoá | 0–0 | Bank | - | - |
| 22 Jul 23 | V-League | Hải PhòngvsĐông Á Thanh Hoá | 0–3 | Bank | - | - |
| 16 Jul 23 | V-League | Đông Á Thanh HoávsThép Xanh Nam Định | 0–2 | Bank | - | - |
| 02 Jul 23 | V-League | Đông Á Thanh HoávsHải Phòng | 0–1 | Bank | - | - |
| 05 Jun 23 | V-League | Đông Á Thanh HoávsCông an Hà Nội | 1–4 | Bank | - | - |
| 12 Apr 23 | V-League | Đông Á Thanh HoávsHồng Lĩnh Hà Tĩnh | 4–1 | Bank | - | - |
| 14 Oct 22 | V-League | Đông Á Thanh HoávsHải Phòng | 0–1 | Startelf | - | |
| 03 Apr 21 | V-League | Hồng Lĩnh Hà TĩnhvsĐông Á Thanh Hoá | 3–5 | Startelf | 1 | - |
| 30 Jan 21 | V-League | Đông Á Thanh HoávsThép Xanh Nam Định | 3–0 | Bank | - | - |
Details
- Vollständiger Name
- Quốc Phương Lê
- Geburtsdatum
- 19 May 1991
- Geschlecht
- Männlich
- Größe
- 166 cm
- Gewicht
- 62 kg
- Nationalität
- Vietnam
- Bevorzugter Fuß
- player.foot.
Über Quoc Phuong Le
Quoc Phuong Le ist 35 (19 May 1991), 166 cm groß und spielt für Đông Á Thanh Hoá.
Quoc Phuong Le spielt bevorzugt mit dem player.foot. Fuß.
Quoc Phuong Le vertritt Vietnam auf internationaler Ebene.
Das Fußballprofil von Quoc Phuong Le zeigt alle Spiele und Wettbewerbe mit Statistiken zu jedem gespielten Spiel, darunter Durchschnittsbewertung, absolvierte Spiele, Tore, Vorlagen, Karten und weitere relevante Daten.
Đông Á Thanh Hoá