
Denmark Alter 25 Größe 189 cm Bevorzugter Fuß RechtsStatistiken
-
Bewertung
-
Einsätze
2
Tore
-
Vorlagen
-
Minuten
Angriff
- Tore
- 2
Karriere
MP — Gespielte SpieleMIN — MinutenG — ToreA — VorlagenRating — Durchschnittsnote
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Status | Tore | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 May 26 | First Division | HvidovrevsEsbjerg | 1–4 | Startelf | 1 | - |
| 16 May 26 | First Division | HillerødvsEsbjerg | 1–1 | Startelf | - | - |
| 09 May 26 | First Division | EsbjergvsKolding IF | 3–0 | Startelf | 1 | - |
| 21 Apr 26 | First Division | HorsensvsEsbjerg | 4–1 | Startelf | 1 | - |
| 10 Apr 26 | First Division | EsbjergvsHvidovre | 1–0 | Startelf | 1 | |
| 06 Mar 26 | First Division | HB KøgevsEsbjerg | 0–1 | Startelf | - | |
| 19 Aug 25 | First Division | EsbjergvsAalborg BK | 1–0 | Bank | - | - |
| 03 Aug 25 | Eliteserien | VålerengavsSandefjord | 2–1 | Bank | - | - |
| 29 Jun 25 | Eliteserien | StrømsgodsetvsVålerenga | 0–2 | Bank | - | - |
| 31 May 24 | Superliga | FC KøbenhavnvsRanders FC | 2–1 | Bank | - | - |
| 01 Oct 23 | First Division | HobrovsKolding IF | 2–3 | Startelf | 2 | - |
| 20 Aug 23 | First Division | HB KøgevsHobro | 0–2 | Startelf | 2 | - |
| 02 Apr 23 | First Division | HB KøgevsHobro | 1–3 | Startelf | 2 | - |
| 24 Jul 22 | First Division | HB KøgevsHobro | 0–0 | Startelf | - | |
| 28 May 22 | First Division | HB KøgevsHobro | 4–4 | Startelf | 2 | - |
Details
- Vollständiger Name
- Muamer Brajanac
- Geburtsdatum
- 15 Feb 2001
- Geschlecht
- Männlich
- Größe
- 189 cm
- Nationalität
- Denmark
- Bevorzugter Fuß
- Rechts
Über Muamer Brajanac
Muamer Brajanac ist 25 (15 Feb 2001), 189 cm groß und spielt für Esbjerg.
Muamer Brajanac spielt bevorzugt mit dem rechts Fuß.
Muamer Brajanac vertritt Denmark auf internationaler Ebene.
Das Fußballprofil von Muamer Brajanac zeigt alle Spiele und Wettbewerbe mit Statistiken zu jedem gespielten Spiel, darunter Durchschnittsbewertung, absolvierte Spiele, Tore, Vorlagen, Karten und weitere relevante Daten.
Esbjerg

