Super League
🇬🇷greece
2025/2026
Tabelle
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 6 | 2 | 51 | 15 | +36 | 57 | WDWWD | |
| 1 | 25 | 17 | 6 | 2 | 45 | 11 | +34 | 57 | WDWWD | |
| 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 | 17 | +32 | 60 | WDWDW | |
| 2 | 24 | 17 | 5 | 2 | 44 | 15 | +29 | 56 | WDWDW | |
| 2 | 24 | 16 | 6 | 2 | 48 | 15 | +33 | 54 | DWWDD | |
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | 11 | +34 | 58 | DWDWW | |
| 3 | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 17 | +35 | 57 | LWDWW | |
| 3 | 24 | 16 | 6 | 2 | 42 | 11 | +31 | 54 | DWWDL | |
| 3 | 25 | 17 | 6 | 2 | 46 | 17 | +29 | 57 | DWDWD | |
| 4 | 23 | 11 | 6 | 6 | 49 | 30 | +19 | 39 | LLDLW | |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 26 | +18 | 49 | WDWWW | |
| 5 | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 23 | +11 | 39 | WWDWW | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 37 | +14 | 42 | WLLLL | |
| 6 | 26 | 10 | 2 | 14 | 34 | 45 | -11 | 32 | WLDLW | |
| 6 | 25 | 6 | 12 | 7 | 20 | 25 | -5 | 30 | DDLDD | |
| 7 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 | WLDDL | |
| 7 | 25 | 9 | 2 | 14 | 32 | 45 | -13 | 29 | LDLWL | |
| 7 | 24 | 6 | 11 | 7 | 20 | 25 | -5 | 29 | DLDDD | |
| 7 | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | 29 | -3 | 29 | DDWWD | |
| 8 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 | 27 | -7 | 30 | LDDLD | |
| 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 21 | 32 | -11 | 26 | LDLLL | |
| 8 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 27 | -3 | 28 | DWWDW | |
| 8 | 25 | 9 | 2 | 14 | 32 | 45 | -13 | 29 | LDLWL | |
| 9 | 25 | 8 | 4 | 13 | 24 | 37 | -13 | 28 | LDDLD | |
| 9 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 30 | -4 | 29 | LDDWW | |
| 10 | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 38 | -14 | 24 | WLLWW | |
| 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 | LWLLW | |
| 11 | 24 | 5 | 9 | 10 | 30 | 39 | -9 | 24 | LLWDD | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 38 | -14 | 26 | DDWLL | |
| 11 | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 34 | -13 | 21 | DDLWW | |
| 12 | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 20 | DLLLD | |
| 12 | 26 | 4 | 11 | 11 | 22 | 39 | -17 | 23 | DDLLD | |
| 13 | 25 | 3 | 8 | 14 | 21 | 39 | -18 | 17 | DLLLL | |
| 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 55 | -39 | 17 | DDWLW | |
| 14 | 25 | 4 | 4 | 17 | 16 | 55 | -39 | 16 | DWLWD | |
| 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 | 17 | LDLLL |
Bevorstehende Spiele
Topscorers
| # | Player | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayoub El Kaabi | Olympiacos F.C. | 17 |
| 2 | Luka Jović | AEK Athens | 16 |
| 5 | Fabricio Pedrozo | Levadiakos | 10 |
| 3 | Alen Ozbolt | Levadiakos | 10 |
| 4 | Mehdi Taremi | Olympiacos F.C. | 10 |
| 6 | Eddie Salcedo | OFI | 9 |
| 7 | Andreas Tetteh | Panathinaikos | 8 |
| 8 | Julián Bartolo | Asteras Tripolis | 8 |
| 13 | Taxiarchis Fountas | OFI | 7 |
| 12 | Giannis Konstantelias | PAOK | 7 |
| 11 | Georgios Giakoumakis | PAOK | 7 |
| 10 | Pavlos Pantelidis | Kifisia | 7 |
| 9 | Magomed Ozdoev | PAOK | 7 |
| 17 | Alexander Jeremejeff | PAOK | 6 |
| 16 | Jorge Pombo | Kifisia | 6 |
| 15 | Thiago Nuss | OFI | 6 |
| 14 | Taison | PAOK | 6 |
| 23 | Ángelo Sagal | Larissa | 5 |
| 20 | Barnabás Varga | AEK Athens | 5 |
| 19 | Anastasios Bakasetas | Panathinaikos | 5 |













