So., 5 Juli 2026
1-1
Beendet
Modell vor dem Spiel
144%
X29%
227%
Spielprognosen
BesteUnter 3.5 · 80%GewonnenEndergebnisUnentschiedenVerloren
Heim 44%Unentschieden 29%Auswärts 27%
Beide Teams treffenJaVerloren
Ja 47%Nein 53%
Über 1.5 ToreÜberGewonnen
Über 68%Unter 32%
Über 2.5 ToreUnterGewonnen
Über 42%Unter 58%
Über 3.5 ToreUnterGewonnen
Über 20%Unter 80%
Sieger 1. HalbzeitUnentschiedenGewonnen
Heim 31%Unentschieden 47%Auswärts 22%
Faire Quote · Heim2.26
Faire Quote · Unentschieden3.50
Faire Quote · Auswärts3.69
Bei bet365 wetten
Wettpartner · #ad
Community
Quoten
Quotenvergleich
Form
K League 1
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Seoul S 20U 7N 8 | 35 | 20 | 7 | 8 | 62:32 | +30 | 67 |
| 1 | ![]() Jeju United S 12U 12N 11 | 35 | 12 | 12 | 11 | 41:39 | +2 | 48 |
| 1 | ![]() Seoul S 20U 7N 6 | 33 | 20 | 7 | 6 | 61:29 | +32 | 67 |
| 3 | ![]() Daejeon Citizen S 14U 11N 10 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55:41 | +14 | 53 |
| 4 | ![]() Gimcheon Sangmu S 6U 20N 9 | 35 | 6 | 20 | 9 | 35:42 | -7 | 38 |
| 4 | ![]() Jeonbuk Motors S 12U 12N 9 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43:33 | +10 | 48 |
| 6 | ![]() Gwangju S 3U 14N 18 | 35 | 3 | 14 | 18 | 32:71 | -39 | 23 |
| 7 | ![]() Jeju United S 12U 10N 11 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39:37 | +2 | 46 |
| 8 | ![]() Anyang S 10U 13N 10 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40:48 | -8 | 43 |
| 9 | ![]() Pohang Steelers S 11U 9N 13 | 33 | 11 | 9 | 13 | 30:39 | -9 | 42 |
| 10 | ![]() Gimcheon Sangmu S 5U 19N 9 | 33 | 5 | 19 | 9 | 33:41 | -8 | 34 |
| 11 | ![]() Bucheon 1995 S 7U 11N 15 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32:47 | -15 | 32 |
Ereignisse
Keine Ereignisse verfügbar
Statistiken
Keine Statistiken verfügbar
Aufstellungen
Aufstellungen sind noch nicht verfügbar
Info
- Anstoß
- Sonntag 05 Juli 2026 · 10:30
- Stadion
- Gimcheon Stadium
- Liga
- K League 1
- Land
- South Korea
- Stadt
- Gimcheon
- Kapazität
- 24,348
- Runde
- 16
Gimcheon Sangmu gegen Jeju United: häufige Fragen
Prognosen basieren auf statistischen Modellen und KI-Analyse. Nur zu Informationszwecken – bitte verantwortungsbewusst wetten.




















