Premier League - Round 35
#ad Wetten
Unsere Prognosen
Gewonnen
Arsenal gewinnt
1.4100Arsenal ist mit 1.41 Odds massiver Favorit (71% Chance). Starke Heimform und Head-to-Head-Dominanz sprechen dafür. Fulham schwach auswärts.
Gewonnen
Beide Teams treffen Nein
1.8000Arsenal hält oft Clean Sheets zu Hause (Odds 1.80, 56% Chance). Fulham hat Auswärts-Probleme beim Torschießen. Passt zu Arsenal-Sieg.
Verloren
Unter 2.75 Tore
1.9100Odds 1.91 für Under 2.75 (52% Chance). Arsenal kontrolliert Spiele defensiv, Head-to-Heads oft niedrig (z.B. 1:0, 2:0). Konsistent mit BTTS Nein.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 1.45 | 4.50 | 7.00 |
10Bet | 1.45 | 4.30 | 6.80 |
1xbet | 1.46 | 4.60 | 7.62 |
888Sport | 1.44 | 4.20 | 7.00 |
Betfair | 1.40 | 4.50 | 7.00 |
bwin | 1.47 | 4.50 | 6.25 |
Cashpoint | 1.45 | 4.55 | 7.38 |
CloudBet | 1.43 | 4.72 | 7.96 |
Coral | 1.48 | 4.50 | 6.50 |
Dafabet | 1.48 | 4.60 | 7.00 |
Interwetten | 1.45 | 4.60 | 7.25 |
Ladbrokes | 1.48 | 4.50 | 6.00 |
MansionBet | 1.48 | 4.35 | 7.10 |
Marathonbet | 1.49 | 4.60 | 6.95 |
MelBet | 1.44 | 4.50 | 7.30 |
Pinnacle | 1.48 | 4.60 | 7.60 |
Sbo | 1.44 | 4.24 | 6.86 |
Unibet | 1.42 | 4.50 | 8.00 |
WilliamHill | 1.44 | 4.20 | 6.50 |

