Community
Quoten
Quotenvergleich
Keine Quoten für diesen Markt verfügbar
Form
Bundesliga
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() FC Augsburg S 3U 3N 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23:21 | +2 | 12 |
| 11 | ![]() TSG Hoffenheim S 4U 0N 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:18 | -2 | 12 |
| 12 | ![]() Hamburger SV S 4U 0N 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:24 | -14 | 12 |
| 16 | ![]() Schalke 04 S 1U 4N 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:11 | -6 | 7 |
| 17 | ![]() FC Union Berlin S 1U 4N 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:26 | -18 | 7 |
| 18 | ![]() Borussia Mönchengladbach S 1U 1N 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:26 | -14 | 4 |
Aufstellungen
Aufstellungen sind noch nicht verfügbar
Info
- Anstoß
- Sonntag 20 Dezember 2026 · 16:30
- Stadion
- Stadion An der Alten Försterei
- Liga
- Bundesliga
- Land
- Germany
- Stadt
- Berlin
- Kapazität
- 22,012
- Runde
- 14
FC Union Berlin gegen TSG Hoffenheim: häufige Fragen
Prognosen basieren auf statistischen Modellen und KI-Analyse. Nur zu Informationszwecken – bitte verantwortungsbewusst wetten.







