Community
Quoten
Quotenvergleich
Keine Quoten für diesen Markt verfügbar
Form
Women's Super League
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Chelsea W S 7U 2N 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28:5 | +23 | 23 |
| 3 | ![]() London City Lionesses W S 6U 1N 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:11 | +13 | 19 |
| 4 | ![]() Tottenham W S 5U 1N 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25:18 | +7 | 16 |
| 7 | ![]() Brighton W S 3U 2N 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:13 | +3 | 11 |
| 8 | ![]() Everton W S 3U 2N 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 |
| 9 | ![]() Aston Villa W S 2U 4N 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:16 | -6 | 10 |
Aufstellungen
Aufstellungen sind noch nicht verfügbar
Info
- Anstoß
- Mittwoch 20 Januar 2027 · 19:00
- Stadion
- Goodison Park
- Liga
- Women's Super League
- Land
- England
- Stadt
- Liverpool
- Kapazität
- 39,571
- Runde
- 15
Everton W gegen London City Lionesses W: häufige Fragen
Prognosen basieren auf statistischen Modellen und KI-Analyse. Nur zu Informationszwecken – bitte verantwortungsbewusst wetten.







