Community
Quoten
Quotenvergleich
Form
Primera Division
Group 1
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Racing S 2U 4N 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4:3 | +1 | 10 |
| 4 | ![]() Liverpool S 2U 3N 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 9 |
| 5 | ![]() Central Español S 2U 3N 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 9 |
Group 2
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Nacional S 4U 1N 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 13 |
| 3 | ![]() Deportivo Maldonado S 3U 3N 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | 12 |
| 4 | ![]() Montevideo City Torque S 4U 0N 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 12 |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T:GT | DIFF | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Racing S 9U 4N 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | +9 | 31 |
| 1 | ![]() Liverpool S 9U 3N 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22:8 | +14 | 30 |
| 2 | ![]() Montevideo City Torque S 9U 2N 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:16 | +12 | 29 |
| 2 | ![]() Deportivo Maldonado S 9U 2N 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | +8 | 29 |
| 3 | ![]() Albion S 8U 4N 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | +10 | 28 |
| 5 | ![]() Central Español S 7U 3N 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | +1 | 24 |
| 5 | ![]() Deportivo Maldonado S 6U 4N 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:10 | +8 | 22 |
| 6 | ![]() Montevideo City Torque S 6U 5N 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | +6 | 23 |
| 8 | ![]() Juventud S 4U 6N 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12:10 | +2 | 18 |
| 9 | ![]() Liverpool S 5U 5N 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | +2 | 20 |
| 9 | ![]() Cerro S 5U 3N 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:19 | -4 | 18 |
Ereignisse
Keine Ereignisse verfügbar
Statistiken
Keine Statistiken verfügbar
Aufstellungen
Aufstellungen sind noch nicht verfügbar
Info
- Anstoß
- Sonntag 05 April 2026 · 21:30
- Stadion
- Parque Alfredo Víctor Viera
- Liga
- Primera Division
- Land
- Uruguay
- Stadt
- Montevideo
- Kapazität
- 10,000
- Runde
- 10
Liverpool gegen Deportivo Maldonado: häufige Fragen
Prognosen basieren auf statistischen Modellen und KI-Analyse. Nur zu Informationszwecken – bitte verantwortungsbewusst wetten.



















