Admiral Bundesliga
🇦🇹austria
2025/2026
Tabelle
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 33 | 26 | +7 | 38 | WDWLW | |
| 1 | 21 | 10 | 7 | 4 | 42 | 25 | +17 | 37 | DWDLW | |
| 1 | 24 | 13 | 3 | 8 | 39 | 29 | +10 | 23 | DW | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 24 | 8 | 9 | 7 | 26 | 25 | +1 | 18 | DW | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 42 | 26 | +16 | 37 | LDWDL | |
| 2 | 21 | 11 | 2 | 8 | 31 | 26 | +5 | 35 | DWLWL | |
| 2 | 24 | 12 | 3 | 9 | 37 | 35 | +2 | 21 | WL | |
| 2 | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 27 | +4 | 22 | WW | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 2 | 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 30 | +2 | 19 | D | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 24 | 9 | 4 | 11 | 30 | 34 | -4 | 17 | LW | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 30 | +2 | 37 | WDLDW | |
| 3 | 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 30 | +2 | 19 | D | |
| 3 | 24 | 12 | 3 | 9 | 37 | 35 | +2 | 21 | WL | |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 42 | 26 | +16 | 18 | ||
| 3 | 23 | 10 | 6 | 7 | 27 | 25 | +2 | 19 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 24 | 6 | 8 | 10 | 29 | 37 | -8 | 16 | WW | |
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 30 | +4 | 36 | WDLWW | |
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 30 | +4 | 18 | ||
| 4 | 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 30 | +2 | 19 | D | |
| 4 | 24 | 10 | 8 | 6 | 43 | 28 | +15 | 19 | DL | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 37 | -4 | 15 | LL | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 21 | 8 | 8 | 5 | 28 | 23 | +5 | 32 | DWDDW | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 25 | +1 | 33 | WDWLD | |
| 5 | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 34 | 0 | 19 | LD | |
| 5 | 23 | 8 | 10 | 5 | 29 | 24 | +5 | 17 | D | |
| 5 | 24 | 10 | 8 | 6 | 43 | 28 | +15 | 19 | DL | |
| 5 | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 35 | +1 | 18 | L | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L | |
| 5 | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 35 | -3 | 14 | DL | |
| 6 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 | 30 | DWLDD | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 24 | +5 | 33 | DDWDD | |
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 25 | +1 | 16 | ||
| 6 | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 25 | +4 | 17 | LD | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | |
| 6 | 24 | 5 | 3 | 16 | 24 | 41 | -17 | 10 | WL | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 26 | -1 | 28 | DDLWW | |
| 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 30 | +1 | 31 | WWDWL | |
| 7 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 21 | +1 | 29 | DWDWL | |
| 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 23 | -1 | 29 | LDWDW | |
| 8 | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 28 | -2 | 28 | LDDLW | |
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 30 | -4 | 28 | LLDDL | |
| 9 | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 30 | -1 | 28 | WDWLL | |
| 9 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 27 | +1 | 25 | LLDLW | |
| 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | 26 | LDLLD | |
| 10 | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 28 | -2 | 25 | DWLLL | |
| 11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 36 | -14 | 20 | LWLDD | |
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 36 | -16 | 15 | DLLWL |
Bevorstehende Spiele
Topscorers
| # | Player | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Otar Kiteishvili | Sturm Graz | 12 |
| 2 | Elias Havel | Hartberg | 10 |
| 4 | Ramiz Harakate | Grazer AK | 9 |
| 5 | Moses Usor | LASK Linz | 9 |
| 7 | Kingstone Mutandwa | Ried | 9 |
| 3 | Johannes Eggestein | Austria Wien | 9 |
| 8 | Valentino Müller | WSG Tirol | 9 |
| 6 | Petar Ratkov | Salzburg | 9 |
| 9 | N. Frederiksen | WSG Tirol | 8 |
| 10 | Patrick Greil | Rheindorf Altach | 8 |
| 11 | Samuel Adeniran | LASK Linz | 7 |
| 12 | Kerim Alajbegovic | Salzburg | 7 |
| 14 | Simon Seidl | Blau-Weiß Linz | 6 |
| 16 | Daniel Maderner | Grazer AK | 6 |
| 15 | Yorbe Vertessen | Salzburg | 6 |
| 17 | Shon Weissman | Blau-Weiß Linz | 6 |
| 18 | Markus Pink | Wolfsberger AC | 6 |
| 13 | Dejan Zukic | Wolfsberger AC | 6 |
| 22 | Ronivaldo | Blau-Weiß Linz | 5 |
| 19 | Kasper Jørgensen | LASK Linz | 5 |





