Tranmere Rovers gegen Grimsby Town – Spielvorschau
Tranmere Rovers vs Grimsby Town: Livestream startet am Tuesday 22 October 2024 um 18:45 im Prenton Park in League Two, England. ExtraTips.de bietet Livescores, H2H‑Informationen sowie detaillierte Teamstatistiken wie Aufstellungen, Tabellenstände, Prognosen und professionelle Wetttipps.
Wer wird Ihrer Meinung nach gewinnen?
Stimmen gesamt: 58
TV-Sender
Keine Quoten für diesen Markt verfügbar
Tranmere Rovers vs Grimsby Town
Tranmere Rovers1
Grimsby Town1
02 May 26FT!
Grimsby Town vs Tranmere Rovers
Grimsby Town1
Tranmere Rovers2
27 Nov 25FT!
Grimsby Town vs Tranmere Rovers
Grimsby Town1
Tranmere Rovers1
04 Mar 25FT!
Grimsby Town vs Tranmere Rovers
Grimsby Town1
Tranmere Rovers2
27 Jan 24FT!
Tranmere Rovers vs Grimsby Town
Tranmere Rovers2
Grimsby Town2
07 Oct 23FT!
Tranmere Rovers vs Grimsby Town
Tranmere Rovers2
Grimsby Town0
22 Apr 23FT!
Grimsby Town vs Tranmere Rovers
Grimsby Town2
Tranmere Rovers1
10 Dec 22FT!
Grimsby Town vs Tranmere Rovers
Grimsby Town0
Tranmere Rovers0
17 Mar 21FT!
Tranmere Rovers vs Grimsby Town
Tranmere Rovers5
Grimsby Town0
21 Nov 20FT!
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | DIFF | TORE | Pkt | Letzte 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 24 | 15 | 7 | +25 | 71:46 | 87 | WLDLW | |
| 2 | 46 | 24 | 14 | 8 | +41 | 86:45 | 86 | DWWWD | |
| 3 | 46 | 22 | 16 | 8 | +33 | 66:33 | 82 | DWLDW | |
| 4 | 46 | 25 | 6 | 15 | +10 | 61:51 | 81 | DWWDL | |
| 5 | 46 | 24 | 8 | 14 | +22 | 74:52 | 80 | DWLLW | |
| 6 | 46 | 21 | 16 | 9 | +15 | 71:56 | 79 | WWDWD | |
| 7 | 46 | 22 | 12 | 12 | +24 | 74:50 | 78 | DWWWL | |
| 8 | 46 | 21 | 13 | 12 | +17 | 70:53 | 76 | WWWWW | |
| 9 | 46 | 22 | 9 | 15 | +11 | 70:59 | 75 | LLDLW | |
| 10 | 46 | 18 | 14 | 14 | +16 | 60:44 | 68 | WLLLL | |
| 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | +6 | 64:58 | 67 | DLLLW | |
| 12 | 46 | 18 | 12 | 16 | +13 | 62:49 | 66 | WLLWW | |
| 13 | 46 | 18 | 11 | 17 | 0 | 56:56 | 65 | LLWLL | |
| 14 | 46 | 19 | 5 | 22 | -9 | 56:65 | 62 | DWWWW | |
| 15 | 46 | 15 | 16 | 15 | -1 | 57:58 | 61 | DDDWL | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 | 47:58 | 53 | LDDLL | |
| 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | -19 | 53:72 | 53 | WLLLD | |
| 18 | 46 | 14 | 10 | 22 | -26 | 53:79 | 52 | LLLWW | |
| 19 | 46 | 13 | 10 | 23 | -27 | 42:69 | 49 | LDDWL | |
| 20 | 46 | 12 | 7 | 27 | -29 | 48:77 | 43 | WWLWL | |
| 21 | 46 | 10 | 11 | 25 | -25 | 54:79 | 41 | DLWLD | |
| 22 | 46 | 8 | 16 | 22 | -24 | 44:68 | 40 | DDDLL | |
| 23 | 46 | 10 | 9 | 27 | -29 | 39:68 | 39 | LWWLL | |
| 24 | 46 | 9 | 9 | 28 | -33 | 45:78 | 36 | LLLWL |

