São Bernardo
🇧🇷brazil
male
Estádio Primeiro de Maio
Founded 2004
Tabelle
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
Transfers
Lucas Rian
CearáSão Bernardo
Undisclosed
30 Jan 2026
Mário Sérgio
AvaíSão Bernardo
Undisclosed
07 Jan 2026
Neto Costa
CapivarianoSão Bernardo
Undisclosed
07 Jan 2026
Fabrício Daniel
MirassolSão Bernardo
Undisclosed
07 Jan 2026
Pedrinho
TBCSão Bernardo
Undisclosed
01 Jan 2026
Pablo
FlamengoSão Bernardo
Undisclosed
01 Jan 2026
Kauã
GuaraniSão Bernardo
Undisclosed
31 Dec 2025
Rodrigo Ferreira
São BernardoSantos
Undisclosed
31 Dec 2025
Lucas Rian
São BernardoCeará
Undisclosed
31 Dec 2025
Dudu Miraíma
São BernardoVitória
Undisclosed
31 Dec 2025
Matheus Régis
Botafogo SPSão Bernardo
Undisclosed
31 Dec 2025
Jefferson Vinicius
Marcílio DiasSão Bernardo
Undisclosed
31 Dec 2025
Matheus Goiás
NoroesteSão Bernardo
Undisclosed
31 Dec 2025
Buchecha
São BernardoInter de Limeira
Undisclosed
31 Dec 2025
Guilherme Queiróz
São BernardoBotafogo SP
Undisclosed
13 Aug 2025
Bevorstehende Spiele
Squad
Goalkeeper
1
A. Alves de Lima
39 yrs189 cm88 kg
12
J. de Oliveira Cordeiro Júnior
36 yrs197 cm86 kg
-
J. de Jesus Nascimento
33 yrs184 cm77 kg
-
M. Matos Nogueira
28 yrs191 cm86 kg
Left-Back
-
H. Dalmoro
32 yrs174 cm66 kg
-
L. Fernandes da Silva
28 yrs175 cm72 kg
Defender
2
R. Ferreira da Silva
31 yrs178 cm80 kg
5
M. Salustiano Pires
32 yrs182 cm76 kg
6
A. Ferreira da Silva
30 yrs167 cm70 kg
21
H. Sanches Nogueira Ribeiro Magalhaes
31 yrs167 cm60 kg






