Huesca
🇪🇸spain
male
Estadio El Alcoraz
Founded 1922
Tabelle
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 17 | 5 | 7 | 60 | 39 | +21 | 56 | WWWLW | |
| 3 | 29 | 14 | 7 | 8 | 48 | 33 | +15 | 49 | LLDWW | |
| 3 | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 40 | +13 | 49 | DWWWW | |
| 4 | 28 | 14 | 5 | 9 | 41 | 31 | +10 | 47 | WWLWL | |
| 5 | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 29 | +12 | 46 | WLWWL | |
| 6 | 29 | 13 | 7 | 9 | 32 | 26 | +6 | 46 | WWLDD | |
| 6 | 28 | 13 | 5 | 10 | 36 | 39 | -3 | 44 | WWWLL | |
| 7 | 28 | 11 | 12 | 5 | 34 | 22 | +12 | 45 | WDDDD | |
| 9 | 29 | 12 | 6 | 11 | 38 | 37 | +1 | 42 | LDDDW | |
| 10 | 29 | 11 | 8 | 10 | 32 | 30 | +2 | 41 | WWLWD | |
| 11 | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | 41 | 0 | 41 | LLLLW | |
| 12 | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 | 38 | WWWLL | |
| 13 | 29 | 10 | 7 | 12 | 42 | 41 | +1 | 37 | WLWWW | |
| 14 | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 39 | -6 | 36 | DDLDL | |
| 15 | 29 | 8 | 11 | 10 | 34 | 33 | +1 | 35 | WLLWL | |
| 16 | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 36 | -7 | 35 | LLLDL | |
| 17 | 29 | 8 | 10 | 11 | 29 | 29 | 0 | 34 | LDDLW | |
| 18 | 29 | 8 | 9 | 12 | 32 | 41 | -9 | 33 | DWDLL | |
| 19 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 37 | -11 | 31 | DLLWL | |
| 20 | 29 | 6 | 9 | 14 | 24 | 41 | -17 | 27 | WLLDD | |
| 21 | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 | 47 | -20 | 27 | LLDDL | |
| 22 | 29 | 6 | 6 | 17 | 28 | 47 | -19 | 24 | LLWDL |
Transfers
Sergio Arribas
HuescaReal Betis
Undisclosed
30 Jun 2026
Hugo Pérez
HuescaEspanyol
Undisclosed
30 Jun 2026
Dani Martín
HuescaLevante
Undisclosed
30 Jun 2026
Michael Agbekpornu
Slaven KoprivnicaHuesca
Undisclosed
02 Feb 2026
Samuel Ntamack
HuescaAmiens SC
Undisclosed
02 Feb 2026
Willy Chatiliez
HuescaFC Cartagena
Undisclosed
02 Feb 2026
Ignacio Laquintana
BragantinoHuesca
Undisclosed
02 Feb 2026
Iker Kortajarena
HuescaAl Kholood
Undisclosed
01 Feb 2026
Jaime Seoane
TBCHuesca
Undisclosed
30 Jan 2026
Ángel Pérez
HuescaDeportivo Alavés
€1M
28 Jan 2026
Joaquín Fernández
Sporting KCHuesca
Undisclosed
28 Jan 2026
Álex Cantero
Jagiellonia BiałystokHuesca
Undisclosed
23 Jan 2026
Manu Rico
HuescaOsasuna II
Undisclosed
22 Jan 2026
Jordi Escobar
AVSHuesca
Undisclosed
16 Jan 2026
Ayman Arguigue
HuescaVillarreal II
Undisclosed
13 Jan 2026
Bevorstehende Spiele
Squad
Goalkeeper
1
J. Pérez Ruiz
29 yrs187 cm83 kg
13
D. Jiménez López
36 yrs179 cm72 kg
30
D. Martín Rodríguez
20 yrs188 cm
Defender
2
J. Abad Martínez
29 yrs174 cm65 kg
3
R. Abajas Martín
22 yrs186 cm78 kg
4
A. Carrillo Alacid
23 yrs182 cm72 kg
5
I. Sebastián Magaña
31 yrs188 cm80 kg
8
J. Martín Camuñas
25 yrs176 cm62 kg
11
L. Beltrán Martínez
29 yrs171 cm
12
J. Fernández Moreno
29 yrs190 cm72 kg

