Estoril
🇵🇹portugal
male
Estádio António Coimbra da Mota
Founded 1939
Tabelle
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 21 | 2 | 1 | 47 | 8 | +39 | 65 | WWWDL | |
| 2 | 25 | 19 | 5 | 1 | 64 | 14 | +50 | 62 | DWWWD | |
| 3 | 24 | 17 | 7 | 0 | 51 | 14 | +37 | 58 | WWWWD | |
| 4 | 25 | 13 | 7 | 5 | 52 | 25 | +27 | 46 | DWWLW | |
| 5 | 24 | 11 | 7 | 6 | 35 | 23 | +12 | 40 | LLWWW | |
| 6 | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 21 | +9 | 39 | WDWLW | |
| 7 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 35 | -4 | 35 | DDLWL | |
| 8 | 25 | 9 | 7 | 9 | 46 | 42 | +4 | 34 | DLWLD | |
| 9 | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 35 | -7 | 32 | DLWLW | |
| 10 | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 39 | -15 | 28 | DDDDL | |
| 11 | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 | 53 | -21 | 26 | LLWLW | |
| 12 | 24 | 5 | 9 | 10 | 26 | 41 | -15 | 24 | DLLWD | |
| 13 | 25 | 5 | 9 | 11 | 26 | 44 | -18 | 24 | DDLWD | |
| 14 | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 37 | -8 | 22 | DLLLD | |
| 15 | 24 | 4 | 9 | 11 | 23 | 44 | -21 | 21 | DLLLL | |
| 16 | 24 | 4 | 7 | 13 | 20 | 31 | -11 | 19 | DDLLL | |
| 17 | 24 | 4 | 7 | 13 | 19 | 38 | -19 | 19 | DWDDD | |
| 18 | 25 | 1 | 7 | 17 | 18 | 57 | -39 | 10 | DDLWL |
Transfers
Ismael Sierra
Villarreal IIEstoril
Undisclosed
30 Jun 2026
Fran Pereira
AcadémicaEstoril
Undisclosed
30 Jun 2026
Or Israelov
EstorilHapoel Tel Aviv
Undisclosed
30 Jun 2026
Israel Salazar
EldenseEstoril
Undisclosed
30 Jun 2026
Patrick de Paula
EstorilBotafogo
Undisclosed
30 Jun 2026
Tiago Parreira Parente
EstorilFelgueiras 1932
Undisclosed
02 Feb 2026
Tiago Araújo Brito
EstorilUD Oliveirense
Undisclosed
28 Jan 2026
Fabrício Garcia
EstorilAlverca
Undisclosed
27 Jan 2026
Finn Dicke
EstorilMVV Maastricht
Undisclosed
02 Sep 2025
Antef Tsoungui
FeyenoordEstoril
Undisclosed
01 Sep 2025
Raúl Parra
EstorilJohor Darul Ta'zim
Undisclosed
01 Sep 2025
Or Israelov
Hapoel Tel AvivEstoril
Undisclosed
12 Aug 2025
Ricard Sánchez
GranadaEstoril
Undisclosed
12 Aug 2025
Israel Salazar
EstorilEldense
Undisclosed
05 Aug 2025
Ismael Sierra
EstorilVillarreal II
Undisclosed
01 Aug 2025
Bevorstehende Spiele
March 15, 2026
Squad
Goalkeeper
1
J. Robles Blázquez
35 yrs195 cm78 kg
16
M. Turk
22 yrs190 cm87 kg
31
D. Aranha Dias
22 yrs184 cm77 kg
Defender
2
R. Sánchez Sendra
26 yrs175 cm67 kg
4
F. Reis Ferreira
28 yrs191 cm78 kg
5
A. Tsoungui
23 yrs185 cm68 kg
5
D. Brasido Teles Furtado Silva
22 yrs179 cm73 kg
18
O. Israelov
21 yrs185 cm74 kg
20
G. Faria Costa
26 yrs179 cm73 kg
22
P. Salgueiro Costa Pessoa Carvalho
23 yrs176 cm70 kg

