
United States Alter 33 Größe 188 cm Gewicht 88 kg Bevorzugter Fuß player.foot. Statistiken
6.47
Bewertung
-
Einsätze
-
Tore
-
Vorlagen
416
Minuten
Angriff
- Schüsse
- 1
- Geblockte Schüsse
- 1
Abwehr
- Fouls
- 3
- Tacklings
- 2
- Fouls erlitten
- 2
- Blocks
- 2
- Abfangaktionen
- 4
- Klärungsaktionen
- 29
Passen
- Pässe
- 219
- Genaue Pässe
- 186
- Lange Bälle
- 25
- Lange Bälle gewonnen
- 10
- Passgenauigkeit %
- 84.93
Disziplin
- Gelbe Karten
- 1
Torwart
- Gegentore
- 10
Dribblings & Zweikämpfe
- Zweikämpfe
- 23
- Zweikämpfe gewonnen
- 15
- Luftzweikämpfe gewonnen
- 11
- Ausgespielt worden
- 1
Karriere
MP — Gespielte SpieleMIN — MinutenG — ToreA — VorlagenRating — Durchschnittsnote
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Status | Tore | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 May 26 | Major League Soccer | New York RBvsNew York City | 1–1 | Bank | - | |
| 21 Mar 26 | Major League Soccer | CharlottevsNew York RB | 6–1 | Bank | - | - |
| 14 Mar 26 | Major League Soccer | TorontovsNew York RB | 1–1 | Bank | - | - |
| 20 Sep 25 | Major League Soccer | CF MontréalvsNew York RB | 0–2 | Startelf | 1 | |
| 26 Apr 25 | Major League Soccer | New York RBvsCF Montréal | 1–0 | Bank | - | - |
| 22 Mar 25 | Major League Soccer | New York RBvsToronto | 2–1 | Bank | - | - |
| 18 Jul 24 | Major League Soccer | Seattle SoundersvsSt. Louis City | 2–0 | Startelf | - | - |
| 22 Oct 23 | Major League Soccer | St. Louis CityvsSeattle Sounders | 0–2 | Startelf | - | |
| 09 Apr 23 | Major League Soccer | Seattle SoundersvsSt. Louis City | 3–0 | Startelf | - | |
| 04 Sep 21 | Major League Soccer | Houston DynamovsPortland Timbers | 0–2 | Startelf | - | |
| 20 Jun 21 | Major League Soccer | Los Angeles FCvsHouston Dynamo | 1–1 | Startelf | - | |
| 30 Aug 20 | Major League Soccer | New EnglandvsNew York RB | 1–1 | Startelf | - | |
| 09 May 19 | Major League Soccer | New York RBvsCF Montréal | 1–2 | Startelf | - | |
| 01 Jul 18 | Major League Soccer | TorontovsNew York RB | 0–1 | Startelf | - |
Details
- Vollständiger Name
- Tim Parker
- Geburtsdatum
- 23 Feb 1993
- Geschlecht
- Männlich
- Größe
- 188 cm
- Gewicht
- 88 kg
- Nationalität
- United States
- Bevorzugter Fuß
- player.foot.
Über Tim Parker
Tim Parker ist 33 (23 Feb 1993), 188 cm groß und spielt für New York RB.
Tim Parker spielt bevorzugt mit dem player.foot. Fuß.
Tim Parker vertritt United States auf internationaler Ebene.
Das Fußballprofil von Tim Parker zeigt alle Spiele und Wettbewerbe mit Statistiken zu jedem gespielten Spiel, darunter Durchschnittsbewertung, absolvierte Spiele, Tore, Vorlagen, Karten und weitere relevante Daten.
New York RB