
Canada Alter 37 Größe 178 cm Gewicht 70 kg Bevorzugter Fuß RechtsStatistiken
-
Bewertung
-
Einsätze
3
Tore
-
Vorlagen
-
Minuten
Angriff
- Tore
- 3
Karriere
MP — Gespielte SpieleMIN — MinutenG — ToreA — VorlagenRating — Durchschnittsnote
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Status | Tore | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Apr 26 | Premiership | LivingstonvsHearts | 2–2 | Startelf | - | |
| 21 Mar 26 | Premiership | KilmarnockvsLivingston | 2–0 | Bank | - | - |
| 10 Jan 26 | Premiership | LivingstonvsKilmarnock | 1–1 | Bank | - | - |
| 01 Nov 25 | Premiership | FalkirkvsKilmarnock | 3–1 | Bank | - | - |
| 18 May 24 | Major League Soccer | CharlottevsLA Galaxy | 0–0 | Bank | - | - |
| 25 Oct 23 | Major League Soccer | New York RBvsCharlotte | 5–2 | Bank | - | - |
| 21 Oct 23 | Major League Soccer | CharlottevsInter Miami | 1–0 | Bank | - | - |
| 19 Oct 23 | Major League Soccer | Inter MiamivsCharlotte | 2–2 | Bank | - | - |
| 27 May 23 | Premiership | St. MirrenvsRangers | 0–3 | Bank | - | - |
| 13 May 23 | Premiership | RangersvsCeltic | 3–0 | Bank | - | - |
| 07 May 23 | Premiership | RangersvsAberdeen | 1–0 | Bank | - | - |
| 23 Apr 23 | Premiership | AberdeenvsRangers | 2–0 | Bank | - | - |
| 15 Apr 23 | Premiership | RangersvsSt. Mirren | 5–2 | Bank | 1 | - |
| 20 Dec 22 | Premiership | AberdeenvsRangers | 2–3 | Bank | 2 | |
| 12 Nov 22 | Premiership | St. MirrenvsRangers | 1–1 | Bank | - | - |
Details
- Vollständiger Name
- Scott Arfield
- Geburtsdatum
- 01 Nov 1988
- Geschlecht
- Männlich
- Größe
- 178 cm
- Gewicht
- 70 kg
- Nationalität
- Canada
- Bevorzugter Fuß
- Rechts
Über Scott Arfield
Scott Arfield ist 37 (01 Nov 1988), 178 cm groß und spielt für Livingston.
Scott Arfield spielt bevorzugt mit dem rechts Fuß.
Scott Arfield vertritt Canada auf internationaler Ebene.
Das Fußballprofil von Scott Arfield zeigt alle Spiele und Wettbewerbe mit Statistiken zu jedem gespielten Spiel, darunter Durchschnittsbewertung, absolvierte Spiele, Tore, Vorlagen, Karten und weitere relevante Daten.
Livingston
