
England Alter 30 Größe 180 cm Gewicht 75 kg Bevorzugter Fuß RechtsStatistiken
6.87
Bewertung
-
Einsätze
1
Tore
-
Vorlagen
84
Minuten
Angriff
- Abseits
- 1
- Schüsse daneben
- 1
- Schüsse
- 5
- Tore
- 1
- Geblockte Schüsse
- 2
- Schüsse auf Tor
- 2
- Große Chancen verpasst
- 2
Abwehr
- Fouls
- 3
- Fouls erlitten
- 1
- Tacklings
- 1
- Abfangaktionen
- 1
Passen
- Pässe
- 29
- Genaue Pässe
- 27
- Lange Bälle
- 1
- Lange Bälle gewonnen
- 1
- Passgenauigkeit %
- 292
- Flanken
- 2
- Schlüsselpässe
- 3
Dribblings & Zweikämpfe
- Zweikämpfe
- 8
- Zweikämpfe gewonnen
- 4
- Dribbling-Versuche
- 2
- Erfolgreiche Dribblings
- 2
Torwart
- Zu-Null-Spiele
- 4
Karriere
MP — Gespielte SpieleMIN — MinutenG — ToreA — VorlagenRating — Durchschnittsnote
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Status | Tore | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jun 26 | World Cup | PanamavsEngland | 0–2 | Bank | - | - |
| 10 Jun 26 | Friendly International | EnglandvsCosta Rica | 3–0 | Bank | 1 | - |
| 24 May 26 | Premier League | Manchester CityvsAston Villa | 1–2 | Startelf | 2 | - |
| 15 May 26 | Premier League | Aston VillavsLiverpool | 4–2 | Startelf | 2 | |
| 10 May 26 | Premier League | BurnleyvsAston Villa | 2–2 | Startelf | 2 | - |
| 07 May 26 | Europa League | Aston VillavsNottingham Forest | 4–0 | Startelf | 1 | - |
| 03 May 26 | Premier League | Aston VillavsTottenham Hotspur | 1–2 | Bank | - | - |
| 19 Apr 26 | Premier League | Aston VillavsSunderland | 4–3 | Startelf | 2 | - |
| 16 Apr 26 | Europa League | Aston VillavsBologna | 4–0 | Startelf | 1 | - |
| 09 Apr 26 | Europa League | BolognavsAston Villa | 1–3 | Startelf | 2 | - |
| 22 Mar 26 | Premier League | Aston VillavsWest Ham United | 2–0 | Startelf | 1 | - |
| 19 Mar 26 | Europa League | Aston VillavsLOSC Lille | 2–0 | Bank | - | - |
| 15 Mar 26 | Premier League | Manchester UnitedvsAston Villa | 3–1 | Startelf | - | |
| 12 Mar 26 | Europa League | LOSC LillevsAston Villa | 0–1 | Startelf | 1 | - |
| 04 Mar 26 | Premier League | Aston VillavsChelsea | 1–4 | Startelf | 1 |
Details
- Vollständiger Name
- Ollie Watkins
- Geburtsdatum
- 30 Dec 1995
- Geschlecht
- Männlich
- Größe
- 180 cm
- Gewicht
- 75 kg
- Nationalität
- England
- Bevorzugter Fuß
- Rechts
Über Ollie Watkins
Ollie Watkins ist 30 (30 Dec 1995), 180 cm groß und spielt für Aston Villa.
Ollie Watkins spielt bevorzugt mit dem rechts Fuß.
Ollie Watkins vertritt England auf internationaler Ebene.
Das Fußballprofil von Ollie Watkins zeigt alle Spiele und Wettbewerbe mit Statistiken zu jedem gespielten Spiel, darunter Durchschnittsbewertung, absolvierte Spiele, Tore, Vorlagen, Karten und weitere relevante Daten.
Aston Villa


