
Portugal Alter 27 Größe 168 cm Gewicht 61 kg Bevorzugter Fuß RechtsStatistiken
-
Bewertung
-
Einsätze
-
Tore
-
Vorlagen
90
Minuten
Torwart
- Gegentore
- 1
Karriere
MP — Gespielte SpieleMIN — MinutenG — ToreA — VorlagenRating — Durchschnittsnote
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Status | Tore | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 May 26 | Pro League | GentvsGenk | 1–1 | Startelf | - | - |
| 24 May 26 | Pro League | Club BruggevsGent | 5–0 | Startelf | - | |
| 10 May 26 | Pro League | GentvsAnderlecht | 1–1 | Startelf | - | - |
| 03 May 26 | Pro League | MechelenvsGent | 1–0 | Startelf | - | |
| 08 Mar 26 | Pro League | GentvsMechelen | 3–1 | Startelf | 1 | - |
| 09 Nov 25 | Pro League | GentvsGenk | 1–1 | Bank | - | - |
| 19 Sep 25 | Pro League | GentvsDender | 3–0 | Bank | - | - |
| 12 Jan 25 | Pro League | DendervsGent | 0–0 | Startelf | - | |
| 24 Apr 24 | Pro League | AnderlechtvsCercle Brugge | 3–0 | Startelf | - | |
| 04 Feb 24 | Pro League | Cercle BruggevsSint-Truiden | 4–1 | Startelf | - | |
| 27 Dec 23 | Pro League | AnderlechtvsCercle Brugge | 2–0 | Bank | - | - |
| 12 Mar 23 | Pro League | AnderlechtvsCercle Brugge | 2–0 | Bank | - | |
| 12 Nov 22 | Pro League | Sint-TruidenvsCercle Brugge | 0–1 | Startelf | - | |
| 31 Jan 21 | Pro League | Sint-TruidenvsCercle Brugge | 3–0 | Bank | - | - |
| 01 Jan 20 | Championship | Sheffield WednesdayvsHull City | 0–1 | Bank | - | - |
Details
- Vollständiger Name
- Leonardo da Silva Lopes
- Geburtsdatum
- 30 Nov 1998
- Geschlecht
- Männlich
- Größe
- 168 cm
- Gewicht
- 61 kg
- Nationalität
- Portugal
- Bevorzugter Fuß
- Rechts
Über Leonardo Lopes
Leonardo Lopes ist 27 (30 Nov 1998), 168 cm groß und spielt für Gent.
Leonardo Lopes spielt bevorzugt mit dem rechts Fuß.
Leonardo Lopes vertritt Portugal auf internationaler Ebene.
Das Fußballprofil von Leonardo Lopes zeigt alle Spiele und Wettbewerbe mit Statistiken zu jedem gespielten Spiel, darunter Durchschnittsbewertung, absolvierte Spiele, Tore, Vorlagen, Karten und weitere relevante Daten.
Gent
