
Switzerland Alter 25 Größe 183 cm Gewicht 72 kg Bevorzugter Fuß RechtsStatistiken
-
Bewertung
-
Einsätze
-
Tore
-
Vorlagen
180
Minuten
Torwart
- Gegentore
- 4
Karriere
MP — Gespielte SpieleMIN — MinutenG — ToreA — VorlagenRating — Durchschnittsnote
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Status | Tore | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Apr 26 | Super League | LuganovsThun | 1–0 | Bank | - | - |
| 21 Mar 26 | Super League | ZürichvsThun | 2–1 | Bank | - | - |
| 08 Mar 26 | Super League | Young BoysvsThun | 1–2 | Startelf | - | |
| 05 Mar 26 | Super League | ThunvsSt. Gallen | 2–2 | Bank | - | - |
| 28 Feb 26 | Super League | ThunvsLuzern | 2–1 | Bank | - | - |
| 25 Jan 26 | Super League | ThunvsYoung Boys | 4–1 | Bank | - | - |
| 18 Jan 26 | Super League | GrasshoppervsThun | 1–3 | Bank | - | - |
| 16 Dec 25 | Super League | WinterthurvsThun | 1–4 | Startelf | 1 | - |
| 28 Oct 25 | Super League | ThunvsWinterthur | 3–0 | Bank | - | - |
| 09 Aug 25 | Super League | LuzernvsThun | 1–2 | Bank | - | - |
| 26 May 24 | Super League Play-offs | GrasshoppervsThun | 1–1 | Startelf | - | |
| 05 Jul 20 | Super League | LuzernvsThun | 3–0 | Bank | - | |
| 08 Dec 19 | Super League | ThunvsSt. Gallen | 1–4 | Startelf | - |
Details
- Vollständiger Name
- Justin Roth
- Geburtsdatum
- 29 Oct 2000
- Geschlecht
- Männlich
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 72 kg
- Nationalität
- Switzerland
- Bevorzugter Fuß
- Rechts
Über Justin Roth
Justin Roth ist 25 (29 Oct 2000), 183 cm groß und spielt für Thun.
Justin Roth spielt bevorzugt mit dem rechts Fuß.
Justin Roth vertritt Switzerland auf internationaler Ebene.
Das Fußballprofil von Justin Roth zeigt alle Spiele und Wettbewerbe mit Statistiken zu jedem gespielten Spiel, darunter Durchschnittsbewertung, absolvierte Spiele, Tore, Vorlagen, Karten und weitere relevante Daten.
Thun
