
Ecuador Alter 29 Größe 175 cm Gewicht 72 kgStatistiken
6.38
Bewertung
-
Einsätze
-
Tore
-
Vorlagen
129
Minuten
Angriff
- Schüsse daneben
- 1
- Schüsse
- 1
Abwehr
- Fouls
- 3
- Abfangaktionen
- 3
- Klärungsaktionen
- 2
- Tacklings
- 5
- Fouls erlitten
- 2
Passen
- Pässe
- 67
- Genaue Pässe
- 59
- Lange Bälle
- 7
- Passgenauigkeit %
- 245.28
- Flanken
- 2
- Schlüsselpässe
- 2
- Lange Bälle gewonnen
- 3
Torwart
- Gegentore
- 3
- Zu-Null-Spiele
- 1
Dribblings & Zweikämpfe
- Ballverluste
- 1
- Zweikämpfe
- 16
- Dribbling-Versuche
- 2
- Zweikämpfe gewonnen
- 7
- Ausgespielt worden
- 2
Karriere
MP — Gespielte SpieleMIN — MinutenG — ToreA — VorlagenRating — Durchschnittsnote
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Status | Tore | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 26 | Copa Libertadores | Independiente del VallevsDeportes Tolima | 3–1 | Bank | - | - |
| 19 Aug 26 | Copa Libertadores | Deportes TolimavsIndependiente del Valle | 0–1 | Bank | - | - |
| 20 May 26 | Copa Libertadores | Independiente del VallevsLibertad | 4–1 | Bank | - | - |
| 28 Apr 26 | Copa Libertadores | LibertadvsIndependiente del Valle | 2–3 | Bank | - | - |
| 16 Apr 26 | Copa Libertadores | Independiente del VallevsUCV | 3–1 | Bank | - | - |
| 25 Oct 23 | Serie A | PalmeirasvsSão Paulo | 5–0 | Bank | - | - |
| 13 Jul 23 | Copa do Brasil | PalmeirasvsSão Paulo | 1–2 | Bank | - | - |
| 30 Oct 22 | Major League Soccer | Los Angeles FCvsAustin | 3–0 | Bank | - | - |
| 11 Sep 22 | Major League Soccer | DallasvsLos Angeles FC | 2–1 | Bank | - | - |
| 27 Aug 22 | Major League Soccer | AustinvsLos Angeles FC | 4–1 | Bank | - | - |
| 27 Feb 22 | Major League Soccer | Orlando CityvsCF Montréal | 2–0 | Bank | - | - |
| 24 Nov 21 | Major League Soccer | Nashville SCvsOrlando City | 3–1 | Startelf | - | |
| 07 Nov 21 | Major League Soccer | CF MontréalvsOrlando City | 0–2 | Startelf | 1 | |
| 31 Oct 21 | Major League Soccer | Orlando CityvsNashville SC | 1–1 | Startelf | - | |
| 20 Oct 21 | Major League Soccer | Orlando CityvsCF Montréal | 1–1 | Bank | - | - |
Details
- Vollständiger Name
- Jhegson Sebastián Méndez Carabalí
- Geburtsdatum
- 26 Apr 1997
- Geschlecht
- Männlich
- Größe
- 175 cm
- Gewicht
- 72 kg
- Nationalität
- Ecuador
Über Jhegson Méndez
Jhegson Méndez ist 29 (26 Apr 1997), 175 cm groß und spielt für Independiente del Valle.
Jhegson Méndez vertritt Ecuador auf internationaler Ebene.
Das Fußballprofil von Jhegson Méndez zeigt alle Spiele und Wettbewerbe mit Statistiken zu jedem gespielten Spiel, darunter Durchschnittsbewertung, absolvierte Spiele, Tore, Vorlagen, Karten und weitere relevante Daten.
Independiente del Valle


