
United States Alter 26 Größe 186 cm Gewicht 84 kg Bevorzugter Fuß RechtsStatistiken
-
Bewertung
-
Einsätze
-
Tore
-
Vorlagen
90
Minuten
Torwart
- Zu-Null-Spiele
- 1
Karriere
MP — Gespielte SpieleMIN — MinutenG — ToreA — VorlagenRating — Durchschnittsnote
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Status | Tore | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Feb 26 | Bundesliga | St. PaulivsWerder Bremen | 2–1 | Bank | - | - |
| 02 Dec 25 | DFB Pokal | Borussia MönchengladbachvsSt. Pauli | 1–2 | Startelf | - | |
| 01 Nov 25 | Bundesliga | St. PaulivsBorussia Mönchengladbach | 0–4 | Startelf | - | |
| 28 Oct 25 | DFB Pokal | St. PaulivsTSG Hoffenheim | 2–2 | Startelf | - | - |
| 11 Jan 25 | Bundesliga | St. PaulivsEintracht Frankfurt | 0–1 | Bank | - | - |
| 21 Sep 24 | Major League Soccer | New York CityvsInter Miami | 1–1 | Startelf | 1 | - |
| 20 Jul 24 | Major League Soccer | Orlando CityvsNew York City | 1–1 | Startelf | - | |
| 15 Jul 23 | Major League Soccer | Philadelphia UnionvsNew York City | 2–1 | Bank | - | - |
| 02 Jan 23 | Premiership | RangersvsCeltic | 2–2 | Bank | - | - |
| 20 Dec 22 | Premiership | AberdeenvsRangers | 2–3 | Startelf | - | |
| 10 Apr 22 | Premiership | St. MirrenvsRangers | 0–4 | Bank | - | - |
| 18 Aug 21 | Major League Soccer | Philadelphia UnionvsNew York City | 1–0 | Startelf | - | |
| 08 May 21 | Major League Soccer | Orlando CityvsNew York City | 1–1 | Startelf | - | |
| 20 Jul 20 | Major League Soccer | Inter MiamivsNew York City | 0–1 | Startelf | - | |
| 15 Jul 20 | Major League Soccer | New York CityvsOrlando City | 1–3 | - | - |
Details
- Vollständiger Name
- James Sands
- Geburtsdatum
- 06 Jul 2000
- Geschlecht
- Männlich
- Größe
- 186 cm
- Gewicht
- 84 kg
- Nationalität
- United States
- Bevorzugter Fuß
- Rechts
Über James Sands
James Sands ist 26 (06 Jul 2000), 186 cm groß und spielt für New York City.
James Sands spielt bevorzugt mit dem rechts Fuß.
James Sands vertritt United States auf internationaler Ebene.
Das Fußballprofil von James Sands zeigt alle Spiele und Wettbewerbe mit Statistiken zu jedem gespielten Spiel, darunter Durchschnittsbewertung, absolvierte Spiele, Tore, Vorlagen, Karten und weitere relevante Daten.
New York City


