
Switzerland Alter 26 Größe 186 cm Gewicht 80 kg Bevorzugter Fuß RechtsStatistiken
6.77
Bewertung
-
Einsätze
-
Tore
-
Vorlagen
44
Minuten
Angriff
- Schüsse daneben
- 1
- Schüsse
- 2
- Schüsse auf Tor
- 1
Abwehr
- Fouls
- 2
Passen
- Pässe
- 11
- Flanken
- 1
- Genaue Pässe
- 9
- Schlüsselpässe
- 1
- Passgenauigkeit %
- 81.82
Disziplin
- Gelbe Karten
- 1
Dribblings & Zweikämpfe
- Zweikämpfe
- 6
- Zweikämpfe gewonnen
- 2
- Dribbling-Versuche
- 4
- Erfolgreiche Dribblings
- 2
Torwart
- Zu-Null-Spiele
- 1
Karriere
MP — Gespielte SpieleMIN — MinutenG — ToreA — VorlagenRating — Durchschnittsnote
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Status | Tore | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Aug 26 | Superliga | UTA AradvsRapid Bucuresti | 0–0 | Bank | - | |
| 05 Apr 26 | Serie A | PisavsTorino | 0–1 | Bank | - | - |
| 22 Mar 26 | Serie A | ComovsPisa | 5–0 | Bank | - | - |
| 07 Mar 26 | Serie A | JuventusvsPisa | 4–0 | Bank | - | - |
| 19 Sep 25 | Ekstraklasa | KatowicevsCracovia Kraków | 0–3 | Startelf | 1 | - |
| 31 Aug 25 | Ekstraklasa | Cracovia KrakówvsLegia Warszawa | 2–1 | Startelf | 1 | |
| 24 Feb 24 | 2. Bundesliga | KaiserslauternvsKarlsruher SC | 0–4 | Bank | - | - |
| 10 Feb 24 | 2. Bundesliga | KaiserslauternvsPaderborn | 1–2 | Bank | - | - |
| 30 Apr 23 | 2. Bundesliga | Holstein KielvsDarmstadt 98 | 0–3 | Bank | - | - |
| 22 Jan 23 | Super League | SionvsLugano | 2–3 | Bank | - | - |
| 30 Oct 22 | Super League | SionvsZürich | 0–1 | Bank | - | - |
| 07 Aug 22 | Super League | ZürichvsSion | 0–3 | Startelf | 1 | - |
| 22 May 22 | Super League | SionvsServette | 3–3 | Startelf | 1 | - |
| 20 Mar 22 | Super League | ServettevsSion | 2–1 | Startelf | 1 | - |
| 24 Oct 21 | Super League | ServettevsSion | 1–2 | Startelf | 1 | - |
Details
- Vollständiger Name
- Filip Stojilkovic
- Geburtsdatum
- 04 Jan 2000
- Geschlecht
- Männlich
- Größe
- 186 cm
- Gewicht
- 80 kg
- Nationalität
- Switzerland
- Bevorzugter Fuß
- Rechts
Über Filip Stojilkovic
Filip Stojilkovic ist 26 (04 Jan 2000), 186 cm groß und spielt für Pisa.
Filip Stojilkovic spielt bevorzugt mit dem rechts Fuß.
Filip Stojilkovic vertritt Switzerland auf internationaler Ebene.
Das Fußballprofil von Filip Stojilkovic zeigt alle Spiele und Wettbewerbe mit Statistiken zu jedem gespielten Spiel, darunter Durchschnittsbewertung, absolvierte Spiele, Tore, Vorlagen, Karten und weitere relevante Daten.
Pisa



