
England Alter 33 Größe 178 cm Gewicht 82 kgStatistiken
Statistiken werden aktualisiert. Bitte schauen Sie bald wieder vorbei.
-
Bewertung
-
Einsätze
-
Tore
-
Vorlagen
-
Minuten
Karriere
Keine Karrieredaten verfügbar.
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Status | Tore | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Okt. 26 | Spennymoor TownvsChester | 4–1 | - | 3 | - | |
| 19 Sept. 26 | AFC EmleyvsSpennymoor Town | 0–4 | - | 1 | - | |
| 22 Nov. 25 | EastleighvsHartlepool United | 0–2 | Bank | - | - | |
| 15 Nov. 25 | Hartlepool UnitedvsWealdstone | 1–1 | Bank | - | - | |
| 18 Okt. 25 | Sutton UnitedvsHartlepool United | 3–3 | Bank | - | - | |
| 08 Feb. 25 | Colchester UnitedvsWalsall | 2–1 | Bank | - | - | |
| 01 Feb. 25 | WalsallvsSalford City | 2–2 | Bank | 2 | - | |
| 28 Jan. 25 | Fleetwood TownvsWalsall | 2–0 | Bank | - | - | |
| 09 Nov. 24 | WalsallvsCrewe Alexandra | 1–1 | Bank | - | - | |
| 01 Okt. 24 | WalsallvsFleetwood Town | 2–6 | Bank | - | - | |
| 28 Sept. 24 | WalsallvsColchester United | 4–0 | Bank | - | - | |
| 07 Sept. 24 | Milton Keynes DonsvsWalsall | 1–0 | Bank | - | - | |
| 01 Apr. 24 | WalsallvsSalford City | 2–1 | Bank | - | - | |
| 29 März 24 | Milton Keynes DonsvsWalsall | 5–0 | Bank | - | - | |
| 20 Okt. 23 | Newport CountyvsWalsall | 3–3 | Bank | - | - |
Details
- Vollständiger Name
- Danny Johnson
- Geburtsdatum
- 28 Feb. 1993
- Geschlecht
- Männlich
- Größe
- 178 cm
- Gewicht
- 82 kg
- Nationalität
- England
Über Danny Johnson
Danny Johnson ist 33 (28 Feb. 1993), 178 cm groß und spielt für Spennymoor Town.
Danny Johnson vertritt England auf internationaler Ebene.
Das Fußballprofil von Danny Johnson zeigt alle Spiele und Wettbewerbe mit Statistiken zu jedem gespielten Spiel, darunter Durchschnittsbewertung, absolvierte Spiele, Tore, Vorlagen, Karten und weitere relevante Daten.
Spennymoor Town