
Portugal Alter 26 Größe 180 cm Gewicht 75 kg Bevorzugter Fuß RechtsStatistiken
-
Bewertung
-
Einsätze
1
Tore
-
Vorlagen
-
Minuten
Angriff
- Tore
- 1
Karriere
MP — Gespielte SpieleMIN — MinutenG — ToreA — VorlagenRating — Durchschnittsnote
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Status | Tore | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nov 25 | Superliga | FC MidtjyllandvsNordsjælland | 6–0 | Bank | - | - |
| 31 Aug 25 | Superliga | Brøndby IFvsFC Midtjylland | 1–3 | Bank | - | - |
| 27 Apr 25 | Superliga | FC MidtjyllandvsNordsjælland | 5–0 | Bank | - | - |
| 02 Mar 25 | Superliga | FC MidtjyllandvsNordsjælland | 2–1 | Startelf | - | |
| 26 Oct 24 | Serie A | AtalantavsHellas Verona | 6–1 | Bank | - | - |
| 15 Apr 24 | Serie A | AtalantavsHellas Verona | 2–2 | Startelf | - | |
| 07 Apr 24 | Serie A | Hellas VeronavsGenoa | 1–2 | Bank | - | - |
| 23 Feb 24 | Serie A | BolognavsHellas Verona | 2–0 | Bank | - | - |
| 04 Feb 24 | Serie A | NapolivsHellas Verona | 2–1 | Bank | - | - |
| 08 Oct 23 | Liga Portugal | FamalicãovsVitória Guimarães | 1–3 | Bank | - | - |
| 14 Apr 23 | Liga Portugal | FamalicãovsVitória Guimarães | 2–1 | Startelf | 1 | - |
| 18 Mar 23 | Liga Portugal | BenficavsVitória Guimarães | 5–1 | Startelf | - | - |
| 01 Oct 22 | Liga Portugal | Vitória GuimarãesvsBenfica | 0–0 | Bank | - | - |
| 09 Sep 22 | Liga Portugal | Vitória GuimarãesvsSanta Clara | 1–0 | Bank | - | - |
Details
- Vollständiger Name
- Daniel Filipe Bandeira e Silva
- Geburtsdatum
- 11 Apr 2000
- Geschlecht
- Männlich
- Größe
- 180 cm
- Gewicht
- 75 kg
- Nationalität
- Portugal
- Bevorzugter Fuß
- Rechts
Über Dani Silva
Dani Silva ist 26 (11 Apr 2000), 180 cm groß und spielt für FC Midtjylland.
Dani Silva spielt bevorzugt mit dem rechts Fuß.
Dani Silva vertritt Portugal auf internationaler Ebene.
Das Fußballprofil von Dani Silva zeigt alle Spiele und Wettbewerbe mit Statistiken zu jedem gespielten Spiel, darunter Durchschnittsbewertung, absolvierte Spiele, Tore, Vorlagen, Karten und weitere relevante Daten.
FC Midtjylland

