Petrolul 52 gegen UTA Arad – Spielvorschau
Petrolul 52 vs UTA Arad: Livestream startet am Saturday 07 October 2023 um 11:00 im Stadionul Ilie Oană in Superliga, Romania. ExtraTips.de bietet Livescores, H2H‑Informationen sowie detaillierte Teamstatistiken wie Aufstellungen, Tabellenstände, Prognosen und professionelle Wetttipps.
Wer wird Ihrer Meinung nach gewinnen?
Stimmen gesamt: 82
TV-Sender
Keine Quoten für diesen Markt verfügbar
Petrolul 52 vs UTA Arad
Petrolul 521
UTA Arad1
03 May 26FT!
UTA Arad vs Petrolul 52
UTA Arad1
Petrolul 520
08 Dec 25FT!
Petrolul 52 vs UTA Arad
Petrolul 521
UTA Arad2
01 Aug 25FT!
UTA Arad vs Petrolul 52
UTA Arad2
Petrolul 520
05 May 25FT!
Petrolul 52 vs UTA Arad
Petrolul 520
UTA Arad1
15 Feb 25FT!
UTA Arad vs Petrolul 52
UTA Arad3
Petrolul 521
04 Oct 24FT!
Petrolul 52 vs UTA Arad
Petrolul 521
UTA Arad1
22 Apr 24FT!
UTA Arad vs Petrolul 52
UTA Arad1
Petrolul 520
24 Feb 24FT!
Petrolul 52 vs UTA Arad
Petrolul 521
UTA Arad0
17 Mar 23FT!
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | DIFF | TORE | Pkt | Letzte 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | +26 | 53:27 | 60 | DWWWD | |
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 12:6 | 50 | DWDWW | |
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 14:7 | 17 | WWDDL | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +17 | 47:30 | 56 | DWWLD | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | +2 | 13:11 | 46 | DLWWL | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +3 | 11:8 | 17 | WLWDW | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | +21 | 48:27 | 54 | WWWWL | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | +1 | 8:7 | 43 | DDDWW | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 13:9 | 14 | LDLWW | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 49:40 | 53 | WWWWW | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13:12 | 39 | DDWLW | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 17:15 | 14 | WWDDW | |
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | +14 | 42:28 | 52 | LLLWD | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | -6 | 8:14 | 34 | DDLLL | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13:10 | 13 | WDDDD | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | +9 | 37:28 | 50 | DWWLW | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | -4 | 6:10 | 32 | DDLLL | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 13:17 | 12 | LDDDW | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 48:40 | 46 | LWWLW | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10:14 | 10 | WDDDL | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 39:44 | 43 | DLDWL | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9:15 | 9 | LDDLD | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | +8 | 37:29 | 42 | LLLLW | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 11:13 | 9 | LDDDL | |
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 39:32 | 41 | LLDWL | |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | -3 | 8:11 | 6 | LLDDL | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | +2 | 39:37 | 37 | LLLWL | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 24:31 | 32 | WDLWD | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 30:58 | 32 | WDWLW | |
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 27:46 | 25 | DLLLW | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 29:50 | 23 | WWLLL | |
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 25:66 | 12 | DLLLL |

