Petrojet gegen Pharco – Spielvorschau
Petrojet vs Pharco: Livestream startet am Monday 02 December 2024 um 15:00 im Petrosport Stadium in Premier League, Egypt. ExtraTips.de bietet Livescores, H2H‑Informationen sowie detaillierte Teamstatistiken wie Aufstellungen, Tabellenstände, Prognosen und professionelle Wetttipps.
Wer wird Ihrer Meinung nach gewinnen?
Stimmen gesamt: 94
TV-Sender
Keine Quoten für diesen Markt verfügbar
Petrojet vs Pharco
Petrojet1
Pharco0
18 Apr 26FT!
Pharco vs Petrojet
Pharco1
Petrojet1
19 Feb 26FT!
Pharco vs Petrojet
Pharco2
Petrojet2
09 May 25FT!
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | DIFF | TORE | Pkt | Letzte 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | +19 | 32:13 | 43 | LWWWW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 7:4 | 56 | WWLDW | |
| 1 | 13 | 6 | 6 | 1 | +10 | 19:9 | 53 | WDDWD | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | +18 | 33:15 | 43 | WWLWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 10:6 | 54 | WDWWL | |
| 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 18:15 | 49 | DDDWW | |
| 3 | 20 | 11 | 7 | 2 | +14 | 33:19 | 40 | LWDWW | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 11:5 | 53 | WWWLW | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 20:16 | 48 | DWDLD | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | +13 | 29:16 | 38 | DDDLW | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5:5 | 44 | LDLWD | |
| 4 | 13 | 4 | 6 | 3 | +1 | 10:9 | 46 | WWDLL | |
| 5 | 20 | 8 | 8 | 4 | +9 | 29:20 | 32 | LWLWD | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 6:9 | 40 | LWWDD | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 18:15 | 45 | LWDWD | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | +8 | 21:13 | 31 | WWLLL | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 7:9 | 36 | LLDDD | |
| 6 | 13 | 4 | 8 | 1 | +5 | 15:10 | 38 | WDDDW | |
| 7 | 20 | 7 | 9 | 4 | +4 | 20:16 | 30 | WWWLD | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 2:10 | 31 | LLLLL | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | +4 | 15:11 | 38 | WDWLL | |
| 8 | 20 | 7 | 8 | 5 | +3 | 23:20 | 29 | DDWDL | |
| 8 | 13 | 2 | 8 | 3 | -2 | 8:10 | 37 | LDDWD | |
| 9 | 20 | 7 | 8 | 5 | +5 | 21:16 | 29 | WDLDD | |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 7:10 | 37 | LLWLW | |
| 10 | 20 | 6 | 10 | 4 | +1 | 16:15 | 28 | WDWDL | |
| 10 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 14:14 | 36 | DWLWD | |
| 11 | 20 | 5 | 11 | 4 | +4 | 18:14 | 26 | LDLWD | |
| 11 | 13 | 3 | 7 | 3 | -3 | 13:16 | 32 | DDLWD | |
| 12 | 20 | 5 | 10 | 5 | -2 | 21:23 | 25 | LDWDD | |
| 12 | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | 11:19 | 26 | LLWDL | |
| 13 | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | 18:24 | 23 | LLDLD | |
| 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | -6 | 7:13 | 25 | WLLLD | |
| 14 | 20 | 5 | 7 | 8 | -10 | 14:24 | 22 | WWWDL | |
| 14 | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | 4:12 | 20 | LLDLD | |
| 15 | 20 | 6 | 2 | 12 | -9 | 15:24 | 20 | LWLWW | |
| 16 | 20 | 2 | 13 | 5 | -3 | 12:15 | 19 | DLLDL | |
| 17 | 20 | 3 | 9 | 8 | -8 | 13:21 | 18 | LDDWL | |
| 18 | 20 | 4 | 5 | 11 | -14 | 15:29 | 17 | LLWLD | |
| 19 | 20 | 4 | 4 | 12 | -15 | 22:37 | 16 | LWDDL | |
| 20 | 20 | 2 | 9 | 9 | -14 | 8:22 | 15 | DLLDD | |
| 21 | 20 | 3 | 2 | 15 | -17 | 11:28 | 11 | LLDLL |

