Doncaster Rovers gegen Cardiff City – Spielvorschau
Doncaster Rovers vs Cardiff City: Livestream startet am Saturday 14 January 2012 um 15:00 im The Keepmoat Stadium in Championship, England. ExtraTips.de bietet Livescores, H2H‑Informationen sowie detaillierte Teamstatistiken wie Aufstellungen, Tabellenstände, Prognosen und professionelle Wetttipps.
Wer wird Ihrer Meinung nach gewinnen?
Stimmen gesamt: 117
TV-Sender
Keine Quoten für diesen Markt verfügbar
Doncaster Rovers vs Cardiff City
Doncaster Rovers0
Cardiff City4
28 Feb 26FT!
Cardiff City vs Doncaster Rovers
Cardiff City4
Doncaster Rovers3
13 Dec 25FT!
Cardiff City vs Doncaster Rovers
Cardiff City2
Doncaster Rovers0
10 Sep 11FT!
Doncaster Rovers vs Cardiff City
Doncaster Rovers1
Cardiff City3
09 Apr 11FT!
Cardiff City vs Doncaster Rovers
Cardiff City4
Doncaster Rovers0
21 Aug 10FT!
Cardiff City vs Doncaster Rovers
Cardiff City2
Doncaster Rovers1
30 Jan 10FT!
Doncaster Rovers vs Cardiff City
Doncaster Rovers2
Cardiff City0
29 Aug 09FT!
Cardiff City vs Doncaster Rovers
Cardiff City3
Doncaster Rovers0
07 Mar 09FT!
Doncaster Rovers vs Cardiff City
Doncaster Rovers1
Cardiff City1
16 Aug 08FT!
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | DIFF | TORE | Pkt | Letzte 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 11 | 7 | +52 | 97:45 | 95 | WWWDD | |
| 2 | 46 | 23 | 15 | 8 | +33 | 80:47 | 84 | WDDWD | |
| 3 | 46 | 24 | 11 | 11 | +15 | 64:49 | 83 | WDWWD | |
| 4 | 46 | 22 | 14 | 10 | +26 | 82:56 | 80 | WDDWW | |
| 5 | 46 | 22 | 14 | 10 | +25 | 72:47 | 80 | DWWDL | |
| 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | +4 | 70:66 | 73 | WLDDL | |
| 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | +4 | 69:65 | 71 | DLWWL | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | +8 | 67:59 | 69 | LWLWL | |
| 9 | 46 | 19 | 8 | 19 | +7 | 63:56 | 65 | LDWWL | |
| 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | +1 | 57:56 | 64 | DWWDW | |
| 11 | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 | 57:59 | 64 | WDWLW | |
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 | 59:59 | 62 | WLDLD | |
| 13 | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 | 66:66 | 60 | WLLWW | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 | 55:62 | 60 | LWLLW | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 | 61:73 | 58 | LLLLD | |
| 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 | 53:65 | 57 | LLLLL | |
| 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 | 51:56 | 55 | LLLLD | |
| 18 | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 | 49:64 | 55 | DWLWW | |
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 | 44:58 | 53 | LWLDL | |
| 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 42:56 | 52 | LWDLD | |
| 21 | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 | 48:58 | 51 | LDWWD | |
| 22 | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 45:59 | 47 | LWLLW | |
| 23 | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 58:68 | 46 | WDDLL | |
| 24 | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 29:89 | 0 | WLLDD |

