Chance Liga
🌍czech-republic
2025/2026
Tabelle
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 7 | 0 | 58 | 20 | +38 | 64 | WWWWW | |
| 2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 30 | +24 | 54 | WLWDW | |
| 3 | 25 | 13 | 6 | 6 | 32 | 25 | +7 | 45 | LLWWD | |
| 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 47 | 31 | +16 | 48 | WWLDW | |
| 4 | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 31 | +11 | 42 | LDWWW | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 32 | 27 | +5 | 45 | LLLWW | |
| 5 | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 25 | +13 | 39 | DDLLW | |
| 5 | 26 | 11 | 7 | 8 | 28 | 25 | +3 | 40 | DWWWL | |
| 6 | 25 | 11 | 6 | 8 | 26 | 23 | +3 | 39 | WWWLL | |
| 6 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 29 | +5 | 34 | WDLWL | |
| 6 | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 25 | +13 | 39 | DDLLW | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 32 | +3 | 37 | WLWDL | |
| 7 | 23 | 9 | 6 | 8 | 23 | 22 | +1 | 33 | WLLWL | |
| 7 | 23 | 10 | 2 | 11 | 35 | 38 | -3 | 32 | LLLLW | |
| 8 | 26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 44 | -6 | 33 | DLLLL | |
| 8 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 29 | +4 | 31 | DLWLD | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 | 31 | LLWDD | |
| 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 44 | -13 | 29 | LWDLL | |
| 10 | 23 | 7 | 5 | 11 | 20 | 29 | -9 | 26 | WWLDL | |
| 10 | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 30 | -6 | 27 | DDLDW | |
| 11 | 26 | 6 | 10 | 10 | 25 | 31 | -6 | 28 | DDDLD | |
| 11 | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 30 | -10 | 27 | DLWWL | |
| 12 | 26 | 7 | 6 | 13 | 20 | 32 | -12 | 27 | LDLWW | |
| 12 | 24 | 6 | 8 | 10 | 29 | 41 | -12 | 26 | DLLWD | |
| 13 | 26 | 6 | 9 | 11 | 36 | 49 | -13 | 27 | WDWDD | |
| 14 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 36 | -14 | 23 | LDWWL | |
| 14 | 23 | 4 | 7 | 12 | 16 | 28 | -12 | 19 | DLWDL | |
| 15 | 26 | 5 | 7 | 14 | 24 | 36 | -12 | 22 | LWLDL | |
| 15 | 23 | 4 | 7 | 12 | 16 | 29 | -13 | 19 | WLDDL | |
| 16 | 26 | 3 | 10 | 13 | 16 | 36 | -20 | 19 | WDLLD |
Bevorstehende Spiele
Topscorers
| # | Player | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Chory | Slavia Praha | 16 |
| 3 | Mojmír Chytil | Slavia Praha | 10 |
| 2 | Lukas Haraslin | Sparta Praha | 10 |
| 8 | Vojtech Patrak | Pardubice | 9 |
| 7 | Jan Chramosta | Jablonec | 9 |
| 6 | Albion Rrahmani | Sparta Praha | 9 |
| 4 | Abdallah Gning | Baník Ostrava | 9 |
| 5 | David Krcik | Viktoria Plzeň | 9 |
| 9 | Daniel Vasulin | Sigma Olomouc | 9 |
| 10 | Jan Kuchta | Sparta Praha | 8 |
| 13 | Michal Bilek | Teplice | 8 |
| 12 | Lamin Jawo | Jablonec | 8 |
| 11 | Vladimír Darida | Hradec Králové | 8 |
| 16 | Michal Sevcik | Mladá Boleslav | 7 |
| 15 | Michal Cupak | Zlín | 7 |
| 18 | Lukas Masek | Slovan Liberec | 7 |
| 17 | Rafiu Durosinmi | Viktoria Plzeň | 7 |
| 14 | Matyas Vojta | Mladá Boleslav | 7 |
| 20 | Emmanuel Ayaosi | Karviná | 6 |
| 19 | Lukas Provod | Slavia Praha | 6 |









